Ipsos SA
Abschluss
Bilanz
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | +5,4 % | +18,8 % | +47,3 % | +0,8 % | +4,0 % | +5,5 % | +2,5 % | +18,7 % | +66,0 % | +5,3 % | -10,2 % | +6,2 % | +1,9 % | +0,5 % | -6,7 % | +10,9 % | +12,4 % | -7,3 % | +10,7 % | +4,1 % | -3,5 % | +5,9 % | +5,6 % | |
| – | +17,4 % | +14,9 % | +41,6 % | +2,4 % | +10,3 % | +5,1 % | -1,2 % | +23,2 % | +47,8 % | +4,0 % | -3,3 % | +8,2 % | +1,3 % | +2,1 % | -4,6 % | +6,3 % | +10,5 % | -9,7 % | +15,6 % | +8,7 % | -7,2 % | +7,6 % | +0,5 % | |
| – | +7,6 % | +4,0 % | +153,3 % | -22,6 % | +30,8 % | +10,6 % | -25,9 % | +120,1 % | +7,5 % | -18,0 % | +12,4 % | +0,4 % | +1,6 % | +8,8 % | -16,8 % | +22,3 % | -1,4 % | +30,5 % | +38,2 % | +29,2 % | -27,9 % | +23,3 % | -7,3 % | |
| – | +7,6 % | +4,0 % | +153,3 % | -22,6 % | +30,8 % | +10,6 % | -25,9 % | +120,1 % | +7,5 % | -18,0 % | +12,4 % | +3,2 % | +1,8 % | +7,8 % | -18,4 % | +22,3 % | -1,4 % | +30,5 % | +38,2 % | +29,2 % | -27,9 % | +23,3 % | -7,3 % | |
| – | +22,6 % | -83,7 % | +20,2 % | +650,2 % | -1,9 % | +3,7 % | +12,7 % | +11,9 % | +58,5 % | +8,4 % | -13,0 % | +18,3 % | -3,5 % | -0,3 % | -4,0 % | +2,8 % | +18,7 % | -21,4 % | +11,8 % | +0,1 % | +4,3 % | +6,4 % | -1,7 % | |
| – | +46,1 % | -15,4 % | – | – | -31,3 % | – | – | – | +463,9 % | +36,1 % | -118,0 % | – | – | – | – | -90,1 % | +17.368,1 % | – | – | +4.109.599.900,0 % | -70,3 % | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -10,3 % | +14,8 % | -4,5 % | -9,3 % | +17,6 % | +407,8 % | -18,8 % | -1,2 % | -1,5 % | – | – | – | |
| – | -2,3 % | +25,0 % | +54,3 % | -1,5 % | +0,9 % | +4,9 % | +5,3 % | +14,9 % | +56,2 % | +7,1 % | -5,5 % | +5,8 % | +5,5 % | -0,5 % | -7,9 % | +11,4 % | +2,5 % | -5,6 % | +8,9 % | +0,7 % | -1,4 % | +4,1 % | +7,3 % | |
| – | -4,6 % | +8,7 % | +88,6 % | +13,5 % | +20,1 % | +15,6 % | +0,7 % | +14,0 % | +114,5 % | +10,6 % | -3,4 % | -2,4 % | -5,6 % | -11,2 % | -16,1 % | +36,8 % | +8,6 % | -0,3 % | +11,3 % | +11,3 % | +7,3 % | +38,2 % | +15,6 % | |
| – | +6,5 % | +19,4 % | +31,4 % | -2,0 % | +1,3 % | +13,0 % | -6,9 % | +17,6 % | +87,0 % | +6,2 % | -10,3 % | +4,8 % | -0,1 % | +1,2 % | -13,3 % | +14,1 % | +15,4 % | -12,6 % | +3,2 % | -3,2 % | -2,3 % | +1,2 % | +13,0 % | |
| – | +5,6 % | +24,3 % | +26,0 % | +7,3 % | +16,0 % | +43,8 % | -31,0 % | +14,3 % | +50,6 % | +0,7 % | -13,2 % | +20,6 % | +0,4 % | +6,4 % | -16,3 % | +1,5 % | +51,2 % | +0,1 % | -5,9 % | +5,8 % | -3,2 % | +42,2 % | -27,1 % | |
| – | – | – | -52,3 % | +27,8 % | +151,6 % | +283,5 % | -77,6 % | +55,9 % | +17,1 % | +22,7 % | -21,5 % | +34,9 % | -20,3 % | +20,4 % | -70,6 % | -45,8 % | +1.528,6 % | -7,6 % | -65,9 % | +65,3 % | -42,1 % | +427,5 % | -86,3 % | |
| – | +34,4 % | +21,0 % | +40,8 % | +96,1 % | +4,4 % | -46,6 % | -13,4 % | +28,5 % | +81,6 % | -0,2 % | -12,0 % | +10,8 % | +4,1 % | -0,2 % | -1,3 % | +6,5 % | +8,8 % | -2,8 % | +13,6 % | +5,3 % | -3,4 % | -0,8 % | +10,2 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -3,2 % | +4,6 % | -1,6 % | -7,8 % | +26,3 % | -23,0 % | -29,9 % | +13,9 % | -16,3 % | +0,5 % | -79,6 % | +559,7 % | |
| – | +1,9 % | +27,0 % | +77,0 % | +5,0 % | +6,3 % | -3,3 % | +16,1 % | +19,8 % | +42,6 % | +4,2 % | -10,6 % | +7,8 % | +4,8 % | -0,6 % | +3,2 % | +7,1 % | +8,5 % | +0,0 % | +20,8 % | +11,1 % | -4,4 % | +11,4 % | -0,6 % | |
| – | +68,8 % | +88,7 % | +33,7 % | +28,2 % | +19,3 % | +10,8 % | +2,4 % | +25,7 % | – | – | – | – | – | – | – | -16,3 % | -2,5 % | +4,5 % | +68,0 % | +17,0 % | -25,8 % | +28,0 % | -8,8 % | |
| – | +4,5 % | -7,5 % | +5,8 % | +17,9 % | +0,2 % | -0,8 % | +1,6 % | -4,9 % | +13,6 % | +19,6 % | +0,8 % | -0,4 % | -0,2 % | -1,1 % | -3,5 % | +2,4 % | +0,7 % | -0,2 % | +1,3 % | -0,4 % | -2,0 % | -1,3 % | -0,5 % |
Datenstand: 25. September 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.