Intertek Group PLC
Abschluss
Cashflow
Alle Werte je Aktie in GBP.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,80 | 2,15 | 2,58 | 2,76 | 2,82 | 3,46 | 3,44 | 3,40 | 3,46 | 3,30 | 3,68 | 3,40 | |
| 0,55 | 0,60 | 0,56 | 0,60 | 0,62 | 1,23 | 1,25 | 1,23 | 1,33 | 1,29 | 1,19 | 1,28 | |
| 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | |
| 0,08 | 3,62 | 0,06 | 0,25 | 0,30 | 0,24 | 0,13 | 0,21 | 0,32 | – | – | – | |
| -0,03 | -0,07 | 0,18 | -0,14 | -0,09 | 0,07 | 0,56 | 0,19 | 0,04 | 0,06 | 0,12 | -0,20 | |
| 0,56 | 0,59 | 0,53 | 0,56 | 0,55 | 0,72 | 0,49 | 0,60 | 0,72 | 0,72 | 0,83 | 0,91 | |
| -0,91 | -2,12 | -0,86 | -0,88 | -3,04 | -0,79 | -0,44 | -3,62 | -1,07 | -0,89 | -0,88 | -2,03 | |
| 0,47 | 0,50 | 0,54 | 0,66 | 0,79 | 1,00 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -1,09 | -1,27 | -1,59 | |
| -0,17 | -0,05 | -0,07 | -0,14 | -0,16 | -0,14 | -0,08 | -0,07 | -0,01 | -0,07 | -0,15 | -2,31 | |
| -0,16 | 0,66 | -1,05 | -0,93 | 1,63 | -1,11 | -1,84 | 2,03 | -0,87 | -0,55 | -0,45 | 3,23 | |
| -0,87 | 0,02 | -1,76 | -1,84 | 0,57 | -2,48 | -3,14 | 0,76 | -2,07 | -2,32 | -2,48 | -1,34 | |
| 0,02 | -0,02 | 0,26 | -0,14 | 0,41 | 0,06 | -0,18 | 0,50 | 0,35 | -0,14 | 0,23 | -0,09 | |
| 1,24 | 1,55 | 2,05 | 2,20 | 2,27 | 2,74 | 2,95 | 2,80 | 2,74 | 2,58 | 2,85 | 2,49 |
Datenstand: 12. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.