Börsenlotse
Kauftag heute: Schlecht (50 ) Gemischte Marktbreite · Breite fallend (−9 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
CAR.WAR

Inter Cars S.A.

Consumer Cyclical · Auto Parts

975,00 +0,5 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 17. Aug 2026

Abschluss

Bilanz

Inter Cars S.A. (CAR.WAR) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Bilanzsumme" bei 12.063 Millionen PLN. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen PLN.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Bilanz CAR.WAR
Position 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
395 445 816 1.228 1.273 1.322 1.547 1.548 1.697 2.057 2.506 3.040 3.403 3.943 4.424 4.679 6.283 8.006 9.271 10.766 12.063
318 361 663 827 863 916 1.125 1.116 1.251 1.558 1.863 2.338 2.677 3.191 3.225 3.719 5.099 6.555 7.551 8.546 9.157
12 15 23 25 27 35 61 33 40 49 61 96 134 115 125 234 241 357 368 449 544
12 15 23 25 27 35 61 33 40 49 61 96 134 115 125 234 241 357 368 449 544
71 88 155 211 270 270 329 344 335 393 484 606 630 875 885 1.262 1.156 1.427 2.367 2.682 3.274
234 257 483 588 566 611 735 735 819 1.041 1.252 1.510 1.771 2.201 2.063 2.223 3.112 4.096 4.441 4.992 5.338
393 460 478 461 759 762 708
124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 127 124 124 124 124 124
71 88 155 28 148 143 18 18 37 33 28 46 57 75 73 67 68 72 74 79 115
304 333 648 810 774 764 883 791 793 988 1.300 1.616 1.787 2.114 2.377 2.283 3.193 4.190 4.834 5.654 6.287
288 324 600 691 384 519 640 750 743 574 831 1.163 1.100 1.551 1.355 1.527 2.117 2.821 3.144 3.693 3.736
188 201 319 434 88 210 260 460 439 237 412 596 564 797 744 609 775 1.449 1.547 1.741 1.808
96 116 261 237 292 238 295 224 214 234 309 393 357 589 356 503 1.045 835 1.007 1.492 1.582
269 269 499 532 566 536 574 729 929 1.047 1.385
89 110 167 418 499 559 669 757 904 1.069 1.206 1.424 1.616 1.829 2.047 2.395 3.090 3.816 4.437 5.112 5.776
-2,5 15 53 31 66 69 117 92 167 221 276 406 503 565 536 711 1.182 1.408 1.506 1.813 2.217
12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Datenstand: 17. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?