Insmed Inc
Abschluss
GuV
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | – | 100,0 % | 100,0 % | – | – | – | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| -8.700,0 % | 50.620,0 % | 13.155,4 % | 1.059,6 % | 7.093,3 % | 20.093,4 % | 11.196,9 % | 150,4 % | 7,7 % | 214,3 % | 176,8 % | 146,8 % | 901,1 % | – | 257,8 % | 291,6 % | – | – | – | 24,6 % | 17,7 % | 24,3 % | 23,4 % | 22,5 % | 21,5 % | 23,6 % | 20,6 % | |
| 8.800,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | -50,4 % | 92,3 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | – | -157,8 % | -191,6 % | – | – | – | 75,4 % | 82,3 % | 75,7 % | 76,6 % | 77,5 % | 78,5 % | 76,4 % | 79,4 % | |
| 565.700,0 % | 36.013,3 % | 11.995,3 % | 924,7 % | 4.760,0 % | 17.021,9 % | 16.667,9 % | 2.128,1 % | 251,5 % | 179,9 % | 88,8 % | 67,9 % | 648,0 % | – | 385,0 % | 489,5 % | – | – | – | 1.477,2 % | 96,5 % | 110,2 % | 144,7 % | 162,0 % | 187,1 % | 164,5 % | 127,2 % | |
| – | 15.921,7 % | 1.681,1 % | 152,6 % | 2.318,0 % | 2.178,1 % | 4.374,0 % | 2.591,5 % | 112,3 % | 43,3 % | 94,9 % | 149,0 % | 260,9 % | – | 162,0 % | 270,2 % | – | – | – | 1.710,4 % | 154,5 % | 123,8 % | 124,3 % | 108,3 % | 112,9 % | 126,8 % | 115,6 % | |
| 821.800,0 % | 135.991,7 % | 13.676,4 % | 1.993,8 % | 7.157,3 % | 20.118,2 % | 21.042,0 % | 5.436,3 % | 363,8 % | 223,2 % | 183,6 % | 216,9 % | 1.497,3 % | – | 578,4 % | 759,7 % | – | – | – | 3.200,3 % | 254,6 % | 237,1 % | 275,6 % | 263,9 % | 311,0 % | 317,9 % | 273,5 % | |
| -813.000,0 % | -135.891,7 % | -13.576,4 % | -1.893,8 % | -7.057,3 % | -20.018,2 % | -20.942,0 % | -5.486,7 % | -271,5 % | -123,2 % | -83,6 % | -116,9 % | -1.397,3 % | – | -478,4 % | -759,7 % | – | – | – | -3.124,9 % | -172,4 % | -161,3 % | -199,0 % | -186,4 % | -232,5 % | -241,5 % | -194,0 % | |
| 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 10.875,6 % | 373,7 % | 9,1 % | 10,7 % | 7,5 % | 1,6 % | 0,2 % | – | 21,0 % | 21,0 % | – | – | – | 259,0 % | 20,3 % | 18,0 % | 21,5 % | 10,8 % | 26,8 % | 23,3 % | 13,8 % | |
| – | -132.770,0 % | -12.557,1 % | -1.862,8 % | -6.865,3 % | -26.581,8 % | -31.243,5 % | -5.664,9 % | -265,1 % | -133,9 % | 1.145,5 % | -91,8 % | -1.350,8 % | – | -498,2 % | -779,0 % | – | – | – | -3.295,1 % | -185,8 % | -178,0 % | -231,6 % | -195,7 % | -244,8 % | -250,2 % | -209,7 % | |
| -33.756,8 % | 333,3 % | -25.114,2 % | 98,5 % | -192,0 % | -6.725,5 % | – | 178,2 % | – | 10,7 % | 4,6 % | 1,1 % | 207,7 % | – | -10,6 % | -90,6 % | – | – | – | 2,0 % | 0,6 % | 0,9 % | -0,9 % | 0,6 % | 0,8 % | 1,0 % | 0,8 % | |
| -779.268,4 % | -133.103,3 % | -12.557,1 % | -1.862,8 % | -6.865,3 % | -19.856,2 % | -31.243,5 % | -5.664,9 % | -265,1 % | -133,9 % | 1.140,9 % | -93,0 % | -1.350,8 % | – | -487,6 % | -688,3 % | – | – | – | -3.297,2 % | -186,4 % | -178,9 % | -230,6 % | -196,3 % | -245,6 % | -251,2 % | -210,5 % | |
| -804.300,0 % | -50.520,0 % | -13.055,4 % | -1.746,5 % | -6.914,0 % | -19.993,4 % | -11.096,9 % | -5.146,7 % | -266,1 % | -114,3 % | 1.159,9 % | -89,5 % | -1.342,8 % | – | -471,3 % | -748,6 % | – | – | – | -3.001,3 % | -159,1 % | -152,3 % | -203,6 % | -182,3 % | -216,3 % | -225,1 % | -193,2 % |
Datenstand: 25. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.