Innventure, Inc.
Abschluss
Cashflow
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| -210,6 % | -1.056,3 % | -1.743,6 % | -3.939,5 % | -3.924,3 % | |
| – | – | 0,7 % | 459,1 % | 1.094,6 % | |
| 10,5 % | 86,5 % | 81,5 % | 1.425,7 % | 1.355,6 % | |
| -38,4 % | 71,7 % | 342,8 % | 1.016,9 % | -484,1 % | |
| 0,0 % | 0,0 % | 57,7 % | 82,1 % | 68,9 % | |
| 30,4 % | 157,4 % | -417,8 % | 70,9 % | -200,6 % | |
| 64,9 % | 179,2 % | 21,6 % | 54,3 % | 3,7 % | |
| 46,5 % | -5,2 % | 263,1 % | 2.113,7 % | 2.684,0 % | |
| 327,9 % | 1.239,1 % | 1.716,6 % | 5.894,0 % | 6.767,4 % | |
| 147,7 % | 340,2 % | -444,9 % | 2.029,1 % | 2.642,5 % | |
| -210,6 % | -1.056,3 % | -1.801,3 % | -4.021,6 % | -3.993,2 % |
Datenstand: 23. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.