Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (52 →) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (−2 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
INF.LSE

Informa PLC

Communication Services · Publishing

8,30£ -2,7 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 23. Okt 2026

Abschluss

Bilanz

Informa PLC (INF.LSE) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Bilanzsumme" bei 12.325 Millionen GBP. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen GBP.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Bilanz INF.LSE
Position 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
231 279 251 414 1.307 2.349 2.385 3.074 3.461 3.139 3.120 3.076 2.934 2.712 2.919 3.060 5.032 4.817 11.044 10.723 9.718 10.198 12.146 11.524 13.691 12.325
– – – – 145 239 286 304 338 280 300 320 293 280 306 328 489 461 715 722 695 1.273 2.624 1.056 1.335 1.096
3,0 4,1 5,2 10 19 21 19 24 10 17 28 25 24 32 39 34 50 55 169 195 299 885 2.126 389 484 331
– – – – 19 21 58 24 10 17 28 25 24 32 39 34 50 55 169 195 299 885 2.126 389 546 331
58 47 39 43 90 169 183 234 245 192 197 217 183 156 174 158 387 352 308 255 218 228 291 344 586 715
7,6 6,6 6,2 7,4 28 31 34 32 40 39 33 34 38 42 45 46 52 54 51 39 31 27 29 36 43 44
16 28 23 27 33 23 23 25 27 21 19 20 19 17 18 17 24 32 70 333 259 241 256 – – –
131 174 160 306 504 1.123 1.125 1.554 1.811 1.727 1.754 1.765 1.727 1.598 1.667 1.708 2.700 2.608 6.344 6.144 5.577 5.717 5.880 6.630 7.787 7.053
131 174 160 306 1.084 2.059 2.046 2.709 3.057 2.805 2.801 2.735 875 779 897 968 1.802 1.701 3.854 9.582 8.654 8.601 8.853 3.141 3.811 3.366
245 244 224 337 675 1.423 1.453 2.145 2.388 1.809 1.720 1.695 1.611 1.521 1.687 1.792 2.844 2.588 4.972 4.885 4.090 4.152 4.679 4.340 6.371 6.065
135 126 118 143 244 466 527 591 795 657 852 692 594 554 658 650 1.049 1.118 1.531 1.585 1.201 1.350 2.009 1.789 3.061 2.504
– – – – 15 64 103 63 118 – 167 2,1 0,6 -315 -297 -384 -388 -160 -500 186 33 30 429 28 944 499
11 11 8,2 8,8 12 21 26 23 31 29 30 32 41 33 29 28 49 69 118 100 63 119 139 108 178 683
105 116 98 177 306 693 655 1.205 1.235 889 640 807 826 814 841 928 1.360 1.125 2.626 2.381 2.093 2.023 1.542 1.515 2.298 2.728
– 35 26 77 632 926 931 928 1.072 1.329 1.401 1.382 1.324 1.190 1.230 1.266 2.187 2.218 5.878 5.642 5.451 5.758 7.152 6.749 6.485 5.651
– – – – -114 -145 -112 -73 479 2.553 2.577 2.563 2.544 2.433 2.699 2.748 2.777 2.937 2.934 7.013 5.933 6.183 7.294 7.153 2.461 1.872
300 300 300 300 300 424 460 462 549 609 652 655 655 603 608 649 728 826 1.057 1.264 1.420 1.510 1.456 1.403 1.344 1.310

Datenstand: 23. Oktober 2026 · symbol.source_foreign

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?