IMI.AU
Infinity Mining Ltd
0,007A$
+0,0 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 15. Okt 2026
Abschluss
GuV
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | H2 18 | H1 19 | H2 19 | H1 20 | H2 20 | H1 21 | H1 21 | H2 21 | H2 21 | H1 22 | H1 22 | H2 22 | H2 22 | H1 23 | H1 23 | H2 23 | H2 23 | H1 24 | H2 24 | H1 25 | H2 25 | H1 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 1,4 | 0,4 | 1,4 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 3,4 | – | |
| 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 1,8 | 0,7 | 1,6 | 0,3 | 0,7 | 0,9 | 1,9 | 3,4 | 0,4 | 0,8 | 0,2 | 3,4 | 0,5 | |
| -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -2,0 | -0,8 | -1,6 | -0,4 | -0,7 | -0,9 | -1,8 | -3,5 | -0,5 | -0,8 | -0,2 | -3,4 | -0,5 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | – | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -2,0 | -0,8 | -1,6 | -0,3 | -0,6 | -0,9 | -1,8 | -3,4 | -6,9 | -3,9 | -3,9 | -3,7 | -2,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | 0,0 | – | – | – | 0,0 | – | -0,4 | – | 0,0 | – | 0,0 | – | – | – | – | |
| -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -2,0 | -0,8 | -1,6 | -0,3 | -0,2 | -0,9 | -1,8 | -3,4 | -6,9 | -3,9 | -3,9 | -3,7 | -2,0 | |
| -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -2,0 | -0,8 | -1,6 | -0,4 | -0,6 | -0,9 | -1,8 | -0,3 | -0,5 | -0,8 | -0,2 | -3,7 | -0,5 |
Datenstand: 15. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.