Börsenlotse
Kauftag heute: Gut (57 ↗) Gemischte Marktbreite · Breite steigend (+3 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
115610.KO

IMAGIS Co. Ltd

Technology · Semiconductors & Semiconductor Equipment

1.822,00₩ +0,0 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 8. Okt 2026

Abschluss

Bilanz

IMAGIS Co. Ltd (115610.KO) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Bilanzsumme" bei 13.555 Millionen KRW. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen KRW.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Bilanz 115610.KO
Position 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
34.995 36.345 36.205 37.283 30.480 21.449 14.660 9.983 11.595 16.572 22.337 14.438 13.555
– 30.820 30.604 31.750 23.231 16.844 12.887 8.561 9.628 14.035 19.052 12.353 10.789
5.722 9.999 6.752 8.723 6.550 1.554 2.087 0,8 2,4 5.478 2.520 7.602 2.786
– – 16.252 19.723 14.630 10.699 8.399 2.981 3.203 5.510 12.520 – –
6.180 3.209 1.827 3.329 1.987 1.685 744 752 2.221 2.106 1.408 1.404 1.983
8.895 10.073 11.569 7.743 5.684 3.938 2.163 4.402 3.778 6.135 2.958 2.616 1.544
937 717 539 401 226 88 149 244 106 270 290 – –
722 722 722 722 722 522 – – – – – – –
938 934 2.621 3.515 4.694 2.250 358 276 862 1.006 978 428 793
6.737 6.727 5.402 5.551 3.859 2.092 2.941 2.498 3.011 6.060 16.053 9.593 2.920
6.004 5.993 4.933 5.215 3.582 1.915 2.941 2.436 2.926 4.693 14.652 9.328 2.810
– 125 – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – –
3.387 4.414 3.510 2.717 1.640 663 1.966 1.493 1.564 1.655 856 633 950
125 – – – – – 0,0 0,0 0,0 1.000 1.000 – –
28.029 29.355 30.804 31.732 26.621 19.357 11.720 7.484 8.584 10.512 6.283 4.845 10.635
– 11.840 13.364 14.292 9.181 1.918 -5.720 -10.082 -9.200 -7.393 -12.004 -15.750 -17.587
– – – 15 15 15 15 15 17 17 17 9,0 12

Datenstand: 8. Oktober 2026 · symbol.source_foreign

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?