Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (58 ) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (±0 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
ILU.AU

Iluka Resources Ltd

Basic Materials · Other Industrial Metals & Mining

7,10A$ -1,7 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 14. Aug 2026

Abschluss

Bilanz

Iluka Resources Ltd (ILU.AU) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Bilanzsumme" bei 4.233 Millionen AUD. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen AUD.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Bilanz ILU.AU
Position 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
276 361 2.384 1.543 1.558 1.566 1.721 1.741 1.830 1.865 1.865 1.868 2.058 2.098 1.940 2.454 2.427 2.369 2.173 2.103 2.442 1.947 2.212 2.048 2.527 2.800 3.199 3.331 3.741 4.233
66 75 551 397 408 458 418 410 408 453 524 594 599 412 396 954 716 764 665 670 758 715 609 638 689 1.038 1.340 1.313 1.281 1.172
5,5 2,2 138 47 33 28 21 5,2 14 18 17 20 98 86 30 321 54 46 101 55 101 54 51 97 87 295 522 365 136 46
5,5 2,2 138 47 33 28 21 5,2 14 18 17 20 98 86 30 321 54 46 101 55 101 54 51 97 87 295 522 365 136 46
34 44 127 168 167 180 239 208 155 183 236 183 234 100 158 248 135 180 83 90 122 133 128 180 82 230 256 267 291 340
27 28 268 178 168 200 130 115 157 200 250 320 250 206 201 376 523 524 457 494 474 470 387 341 504 490 543 663 839 732
1.093 1.056 1.197 1.199 1.317 1.335 1.296 1.246 1.415 1.567 1.425 1.430 1.430 1.315 1.117 1.070 1.218 1.030 1.379 1.147 1.082 1.038 1.139 1.352 1.707 2.002
5,8 6,8 18 16 14 19 17 15 14 9,9 7,1 6,7 6,3 5,9 5,5 5,1 4,7 4,3 3,9 3,5 0,0 193
66 135 1.484 817 804 809 842 800 842 1.107 1.148 1.116 1.020 1.003 815 919 860 831 739 695 1.339 1.062 1.102 1.336 1.235 1.206 1.304 1.172 1.381 2.165
39 36 299 225 241 221 257 299 231 368 405 414 371 257 188 364 337 145 184 187 168 205 407 362 261 313 374 288 317 334
11 0,1 0,1 76 105 55 146 194 167 37 45 30 57 11 24 49 608 236 0,0 -228 15 17 18 17 25 12
8,1 12 74 55 77 79 74 54 49 75 134 40 41 103 36 47 25 17 28 34 124 114 153 141 129 175 144 177 198 48
351 389 393 279 363 427 420 387 277 424 313 164 93 242 136 49 608 236 50 54 37 0,0 33 140 251 1.102
209 226 618 650 672 691 826 887 923 689 647 684 980 1.095 1.125 1.535 1.567 1.538 1.435 1.409 1.103 886 1.110 710 1.292 1.593 1.895 2.159 2.360 2.069
55 62 36 72 114 129 187 249 287 21 -3,5 -2,8 66 -39 -4,1 416 444 407 297 273 -46 -244 -87 -472 104 414 749 994 1.191 876
346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 405 419 419 417 420 418 419 418 419 423 422 425 424 423 429 431 429

Datenstand: 14. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?