Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (56 →) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (+2 zum 10-Tage-Schnitt) · Makro-Großtermin direkt benachbart
IBEX

IBEX Ltd

Technology · Information Technology Services

44,50$ +3,0 % zum Vortag ≈ 39,10 € (umgerechnet) · Stand: 25.09.2026 Schlusskurs · Stand: 25. Sep 2026

Abschluss

GuV

IBEX Ltd (IBEX) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (Q2 26) lag „Umsatz" bei 164 Millionen USD. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen USD.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

GuV IBEX
Position Q2 16 Q3 16 Q4 16 Q3 17 Q4 17 Q2 19 Q3 19 Q4 19 Q1 20 Q2 20 Q3 20 Q4 20 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22 Q4 22 Q1 23 Q2 23 Q3 23 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 24 Q1 25 Q2 25 Q3 25 Q4 25 Q1 26 Q2 26 LTM
79 87 79 89 94 88 95 108 101 109 109 117 109 109 109 132 129 124 128 139 132 124 125 133 127 125 130 141 141 147 151 164 164 164 644
248 67 34 75 53 63 66 73 68 72 72 79 72 84 80 104 101 98 96 100 92 87 88 96 87 85 90 99 96 101 107 121 121 107 456
– 21 45 14 41 25 29 35 33 37 37 38 36 109 109 132 129 124 32 40 40 37 36 37 40 39 40 42 45 46 45 43 44 57 188
80 74 80 84 98 74 0,0 73 68 74 74 80 74 143 77 92 90 156 88 94 87 269 23 25 24 22 26 26 27 30 27 28 27 31 113
2,8 84 86 94 104 90 25 27 25 110 37 32 34 103 103 120 123 118 24 28 27 29 28 30 28 26 31 30 31 34 31 28 27 47 133
10 3,7 -7,2 -5,0 -8,5 -2,3 4,6 7,6 8,0 -0,9 -0,9 6,3 2,4 6,0 5,7 12 5,9 6,1 7,7 11 13 8,3 8,3 6,9 11 13 9,1 12 13 12 14 15 16 9,8 55
5,1 1,4 1,5 1,3 1,3 2,3 2,3 2,5 2,4 2,2 2,2 2,4 2,3 2,1 2,1 2,3 2,2 2,2 0,1 0,3 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,9
3,4 2,3 -8,7 -6,2 -9,8 -4,5 2,3 5,1 5,7 -3,2 -3,2 4,0 0,1 3,9 3,6 9,8 3,7 3,9 7,6 11 13 8,3 8,8 7,3 12 13 9,5 12 13 12 14 15 16 9,7 54
1,9 -0,4 -0,1 -1,4 -0,1 0,1 -0,1 0,3 1,2 0,3 0,3 1,5 0,3 -0,2 0,6 1,3 -2,9 -1,0 1,0 2,0 1,9 3,8 1,4 1,3 1,3 3,4 2,0 2,4 2,5 2,2 1,5 2,9 2,6 -1,0 6,0
2,3 2,7 -7,7 -4,8 -9,7 -0,2 2,3 4,8 4,5 -3,4 -3,4 2,5 -0,2 4,0 3,0 8,5 6,6 4,9 6,5 9,3 11 4,5 7,4 6,1 10 9,8 7,5 9,3 10 9,6 12 12 13 8,7 46
– 7,1 -3,8 -1,8 -5,4 2,8 10 14 14 5,5 5,5 13 14 13 11 17 14 15 12 20 22 13 14 12 17 18 14 17 18 17 18 20 21 18 77

LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).

Datenstand: 25. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?