Hyundai Mobis Co.,Ltd
Abschluss
Bilanz
Hyundai Mobis Co.,Ltd (012330.KO) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (Q1 26) lag „Bilanzsumme" bei 73.917.161 Millionen KRW. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.
Alle Werte in Millionen KRW.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q2 16 | Q3 16 | Q4 16 | Q1 17 | Q2 17 | Q3 17 | Q4 17 | Q1 18 | Q2 18 | Q3 18 | Q4 18 | Q1 19 | Q2 19 | Q3 19 | Q4 19 | Q1 20 | Q2 20 | Q3 20 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.243.919 | 39.163.584 | 41.711.608 | 40.934.496 | 40.792.182 | 42.023.624 | 41.736.819 | 42.226.059 | 42.573.893 | 42.428.241 | 43.071.132 | 44.307.225 | 44.857.447 | 45.559.210 | 46.606.064 | 47.113.973 | 46.738.194 | 48.260.676 | 48.497.676 | 49.267.088 | 49.525.787 | 49.863.783 | 51.482.537 | 52.571.639 | 54.321.794 | 56.360.191 | 55.406.698 | 57.318.941 | 58.459.303 | 58.815.461 | 58.585.845 | 60.783.874 | 62.603.828 | 62.225.393 | 66.596.905 | 68.494.788 | 67.680.554 | 69.831.818 | 70.400.532 | 73.917.161 | |
| – | – | – | 17.804.356 | 17.254.262 | 18.259.178 | 18.217.814 | 18.850.196 | 19.052.249 | 19.029.896 | 19.720.482 | 20.673.015 | 20.867.156 | 21.329.660 | 21.504.648 | 21.462.869 | 21.022.130 | 22.543.244 | 22.902.943 | 23.490.365 | 22.934.647 | 22.428.631 | 23.552.362 | 24.537.861 | 25.109.924 | 25.869.091 | 25.659.721 | 27.059.650 | 27.039.449 | 26.218.285 | 25.565.154 | 26.661.860 | 27.009.426 | 26.400.522 | 28.424.073 | 29.883.501 | 29.190.883 | 30.217.082 | 30.366.398 | 32.610.258 | |
| – | – | 2.049.303 | 3.362.003 | 2.463.926 | 2.792.544 | 2.407.890 | 2.764.086 | 2.832.390 | 2.186.872 | 2.335.060 | 2.929.906 | 3.219.357 | 3.675.065 | 3.341.977 | 3.764.098 | 4.147.351 | 4.053.436 | 4.202.436 | 4.176.890 | 3.885.785 | 3.888.706 | 4.155.989 | 4.744.727 | 5.415.944 | 4.451.637 | 4.088.248 | 5.167.420 | 4.810.939 | 4.890.818 | 5.079.414 | 5.743.250 | 6.194.749 | 5.220.535 | 4.788.492 | 4.632.606 | 5.224.726 | 5.441.729 | 4.922.378 | 5.643.065 | |
| 6.419.107 | 5.945.837 | 7.224.194 | 6.448.910 | 5.561.273 | 6.055.103 | 6.150.926 | 6.512.863 | 6.630.732 | 6.505.202 | 6.686.387 | 6.446.703 | 6.532.553 | 6.425.187 | 7.148.849 | 6.655.435 | 6.934.103 | 8.095.427 | 8.134.504 | 8.279.435 | 8.021.472 | 7.472.452 | 8.136.443 | 8.154.170 | 8.678.543 | 8.985.046 | 10.236.274 | 9.993.788 | 10.905.789 | 9.890.582 | 9.737.107 | 9.096.503 | 9.176.144 | 9.154.302 | 9.914.279 | 10.840.664 | 10.385.887 | 10.429.509 | 10.221.063 | 11.230.184 | |
| 2.698.632 | 2.706.420 | 2.830.135 | 2.715.999 | 2.758.506 | 2.869.233 | 2.690.294 | 2.639.877 | 2.626.835 | 2.707.803 | 2.762.915 | 2.877.956 | 2.971.704 | 3.194.793 | 3.034.170 | 3.302.922 | 3.285.082 | 3.144.389 | 3.057.205 | 3.383.079 | 3.679.365 | 3.953.384 | 4.274.966 | 4.653.761 | 4.980.771 | 5.493.388 | 5.267.166 | 5.337.768 | 5.516.436 | 5.642.316 | 5.511.638 | 5.920.777 | 6.043.567 | 6.065.860 | 6.762.941 | 6.852.801 | 6.611.051 | 6.785.873 | 6.861.834 | 7.067.139 | |
| 8.205.933 | 8.207.041 | 8.516.416 | 8.275.063 | 8.334.584 | 8.393.222 | 8.206.353 | 8.137.357 | 8.124.287 | 8.020.596 | 8.029.517 | 8.276.530 | 8.289.625 | 8.384.470 | 8.971.034 | 9.030.329 | 9.100.166 | 9.134.277 | 9.041.072 | 9.026.191 | 9.082.374 | 9.429.538 | 9.489.729 | 9.539.556 | 9.686.518 | 9.899.365 | 9.786.084 | – | 10.277.757 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 643.406 | 641.690 | 643.571 | 641.798 | 643.485 | 644.052 | 642.307 | 642.550 | 642.571 | 641.814 | 640.344 | 588.395 | – | – | 640.916 | – | 588.395 | – | 640.277 | – | – | – | 652.262 | – | – | – | 652.282 | – | – | – | 653.330 | – | – | – | 655.026 | – | – | – | 680.030 | – | |
| 913.459 | 901.134 | 929.117 | 911.190 | 912.409 | 929.075 | 930.588 | 921.753 | 271.032 | 263.099 | 276.915 | 330.967 | 925.306 | 916.309 | 273.054 | 899.506 | 303.524 | 886.375 | 241.010 | 900.676 | 905.612 | 917.215 | 263.613 | 914.884 | 912.458 | 916.057 | 312.783 | 972.747 | 989.107 | 1.008.990 | 381.020 | 1.041.367 | 1.065.583 | 1.124.168 | 512.164 | 1.184.402 | 1.194.457 | 1.236.102 | 585.598 | 1.273.737 | |
| 12.323.873 | 11.817.752 | 13.153.619 | 12.416.557 | 11.455.091 | 12.079.009 | 12.377.861 | 12.740.825 | 12.405.208 | 12.014.190 | 12.367.704 | 13.248.616 | 12.998.930 | 13.109.833 | 14.196.442 | 14.487.600 | 13.877.503 | 15.052.665 | 15.169.553 | 15.693.422 | 15.311.295 | 15.040.362 | 16.125.063 | 16.898.788 | 17.388.518 | 18.092.757 | 17.599.066 | 18.797.569 | 19.003.768 | 18.370.959 | 17.930.546 | 19.294.511 | 19.839.364 | 18.928.511 | 20.478.673 | 21.839.331 | 20.977.949 | 21.935.021 | 21.187.737 | 23.269.228 | |
| 8.136.157 | 7.633.176 | 8.833.409 | 8.245.506 | 7.231.487 | 7.660.106 | 7.893.236 | 8.647.332 | 8.305.524 | 7.947.891 | 8.242.176 | 8.819.774 | 8.615.401 | 8.847.618 | 8.962.268 | 9.169.843 | 8.559.345 | 9.660.767 | 10.082.189 | 10.605.770 | 9.813.457 | 8.863.510 | 10.076.987 | 10.729.701 | 11.085.168 | 11.583.530 | 11.476.170 | 12.673.137 | 12.848.355 | 12.204.220 | 12.052.826 | 12.845.736 | 12.581.678 | 11.479.678 | 12.745.182 | 13.830.795 | 13.120.469 | 13.729.031 | 13.057.963 | 14.482.803 | |
| – | – | 3.290.730 | 3.151.357 | 3.281.269 | 252.550 | 510.723 | 873.806 | 884.834 | 852.625 | 518.943 | 1.691.385 | 1.780.536 | 1.881.519 | 1.591.831 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4.701.468 | 4.454.951 | 5.270.501 | 4.479.923 | 3.825.108 | 4.058.996 | 4.264.709 | 4.418.738 | 4.393.304 | 4.296.903 | 4.554.325 | 4.636.970 | 4.793.079 | 4.719.648 | 4.798.312 | 4.620.139 | 4.796.422 | 5.627.306 | 5.306.977 | 5.650.256 | 5.593.485 | 4.807.984 | 5.378.198 | 5.787.887 | 5.878.690 | 6.033.947 | 6.606.432 | 7.194.327 | 7.301.217 | 7.103.438 | 6.504.423 | 6.997.857 | 6.938.889 | 6.218.873 | 6.747.586 | 7.265.012 | 7.254.952 | 7.019.753 | 6.691.432 | 7.785.356 | |
| 1.554.069 | 1.482.631 | 1.666.861 | 1.482.315 | 1.503.708 | 1.654.462 | 1.320.438 | 939.839 | 950.321 | 962.710 | 1.059.033 | 1.158.020 | 1.053.099 | 897.548 | 1.152.506 | 1.268.049 | 1.244.214 | 1.257.110 | 1.135.522 | 1.035.675 | 1.209.749 | 1.698.255 | 1.587.545 | 1.582.692 | 1.420.435 | 1.405.900 | 1.462.049 | 1.307.930 | 1.035.961 | 867.709 | 692.062 | 1.015.518 | 1.566.524 | 1.719.679 | 1.927.485 | 2.014.840 | 1.882.972 | 1.783.639 | 1.818.510 | 1.985.385 | |
| 26.861.222 | 27.286.014 | 28.494.530 | 28.456.160 | 29.261.132 | 29.868.234 | 29.295.405 | 29.412.736 | 30.095.722 | 30.340.479 | 30.630.368 | 30.983.988 | 31.777.411 | 32.363.414 | 32.330.018 | 32.547.621 | 32.781.598 | 33.127.331 | 33.252.668 | 33.496.270 | 34.134.032 | 34.741.102 | 35.273.026 | 35.590.196 | 36.849.115 | 38.254.378 | 37.799.237 | 38.512.787 | 39.433.545 | 40.422.414 | 40.634.418 | 41.467.243 | 42.729.750 | 43.260.393 | 46.080.922 | 46.617.776 | 46.663.558 | 47.856.619 | 49.167.565 | 50.600.997 | |
| – | – | – | 27.947.456 | 28.426.582 | 28.909.897 | 28.780.083 | 28.931.374 | 29.514.780 | 29.808.629 | 30.095.474 | 29.943.012 | 30.335.124 | 30.798.571 | 31.656.804 | 31.669.683 | 31.876.030 | 32.291.394 | 32.851.281 | 33.027.608 | 33.703.666 | 34.143.749 | 34.679.467 | 34.928.046 | 35.700.795 | 36.127.496 | 36.979.291 | 37.500.186 | 38.349.469 | 39.252.923 | 39.639.529 | 40.130.278 | 40.955.923 | 41.779.965 | 42.911.192 | 43.459.160 | 43.952.535 | 44.740.535 | 45.224.557 | 45.752.010 | |
| – | – | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | 92 | 91 | 91 | 91 | 91 | 93 | 92 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 | 89 |
Angezeigt sind die jüngsten 40 Perioden — für diese Aktie liegen noch ältere Abschlüsse vor.
Datenstand: 21. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.