Hydro One Ltd
Abschluss
GuV
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | +2,9 % | +2,4 % | -1,2 % | +3,2 % | +8,0 % | +6,8 % | +4,7 % | +6,0 % | +7,8 % | -0,2 % | +0,2 % | -8,6 % | +2,7 % | +5,4 % | +12,5 % | -0,9 % | +7,7 % | +0,8 % | +8,2 % | +6,6 % | |
| – | +4,2 % | +0,9 % | -2,6 % | +6,6 % | +6,4 % | +6,2 % | +46,3 % | +24,9 % | +11,1 % | +0,2 % | -1,3 % | -9,8 % | +1,7 % | +6,8 % | +12,3 % | -3,4 % | +6,0 % | +0,9 % | +8,6 % | +4,4 % | |
| – | +1,7 % | +3,9 % | +0,0 % | +0,1 % | +9,6 % | +7,3 % | -33,8 % | -32,4 % | -4,5 % | -1,7 % | +7,0 % | -3,6 % | +11,8 % | -4,9 % | +13,1 % | +8,8 % | +13,6 % | +0,5 % | +6,8 % | +13,8 % | |
| – | +9,1 % | +8,7 % | -0,2 % | +5,4 % | +4,2 % | +2,8 % | -66,6 % | +1,9 % | +6,4 % | +5,0 % | +2,9 % | +5,2 % | +3,1 % | +3,7 % | +1,1 % | +3,3 % | +1,7 % | -224,8 % | – | +7,0 % | |
| – | -7,7 % | -3,2 % | +0,4 % | -8,7 % | +20,0 % | +14,8 % | +15,7 % | -3,1 % | -4,5 % | -1,7 % | +7,0 % | -3,6 % | +11,8 % | -4,9 % | +13,1 % | +8,8 % | +13,6 % | +0,5 % | +6,8 % | +13,8 % | |
| – | -1,5 % | +9,5 % | +3,8 % | +4,3 % | +13,8 % | -0,3 % | +2,3 % | +3,3 % | +5,6 % | -3,5 % | +3,7 % | +10,9 % | +12,1 % | +1,6 % | -6,0 % | -3,6 % | +9,7 % | +17,7 % | +11,1 % | +6,6 % | |
| – | -6,9 % | -4,7 % | +1,2 % | -15,5 % | +25,4 % | +22,3 % | +9,5 % | +5,3 % | -8,3 % | -2,2 % | +8,2 % | -10,4 % | +7,2 % | -6,4 % | +27,0 % | +13,8 % | +16,9 % | -5,5 % | +5,8 % | +16,5 % | |
| – | -9,6 % | +14,5 % | -44,9 % | -59,3 % | +21,7 % | +167,9 % | -19,3 % | -9,9 % | -18,3 % | +18,0 % | +32,4 % | -20,1 % | +724,3 % | -100,7 % | – | – | +61,8 % | -38,2 % | +1,7 % | +21,0 % | |
| – | -5,8 % | -12,3 % | +24,8 % | -5,6 % | +25,7 % | +8,5 % | +16,2 % | +7,8 % | -6,7 % | -6,1 % | +5,3 % | -8,6 % | +17,8 % | +0,0 % | +124,6 % | -46,0 % | +8,8 % | +3,3 % | +6,5 % | +15,8 % | |
| – | -1,6 % | +0,1 % | +3,2 % | -6,4 % | +16,2 % | +11,1 % | +6,5 % | +4,6 % | -0,5 % | +0,3 % | +5,1 % | -0,5 % | +9,7 % | -3,3 % | +8,8 % | +6,8 % | +11,2 % | +1,6 % | +7,3 % | +10,1 % |
Datenstand: 18. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.