Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (56 →) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (+2 zum 10-Tage-Schnitt) · Makro-Großtermin direkt benachbart
HUMA

Humacyte Inc

Healthcare · Biotechnology

0,5573$ -2,0 % zum Vortag ≈ 0,4892 € (umgerechnet) · Stand: 25.09.2026 Schlusskurs · Stand: 25. Sep 2026

Abschluss

Bilanz

Humacyte Inc (HUMA) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (Q2 26) lag „Bilanzsumme" bei 138 Millionen USD. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen USD.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Bilanz HUMA
Position Q4 19 Q1 20 Q2 20 Q3 20 Q4 20 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22 Q4 22 Q1 23 Q2 23 Q3 23 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 24 Q1 25 Q2 25 Q3 25 Q4 25 Q1 26 Q2 26
169 – 0,1 101 107 112 96 303 287 264 246 226 204 183 168 149 128 161 138 115 138 163 139 92 116 111 138
95 94 – 1,3 41 46 31 244 229 209 193 175 154 134 121 103 83 118 96 23 48 74 52 41 68 64 93
94 94 – 1,3 40 45 29 240 218 198 181 164 150 130 115 100 80 116 94 21 45 63 38 19 50 49 80
94 94 – 1,3 40 45 29 240 226 206 189 172 152 132 115 100 80 116 94 21 45 63 38 19 50 49 80
0,6 – – – 0,1 0,2 0,7 0,2 0,2 0,2 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – – 0,0 0,5 0,4 1,1 0,4 0,4 0,3
– – – – 101 – – – – – – – 0,0 – – – – – – – 0,0 8,0 11 18 14 9,9 7,0
– – – – – 63 61 59 35 34 53 31 30 30 29 – – – – – – – – – – – –
36 -132 0,1 2,0 36 56 54 228 164 161 104 108 87 101 107 112 115 135 167 178 191 127 135 96 113 99 107
11 – 0,1 0,1 11 15 16 21 11 11 11 18 20 24 11 15 18 14 18 21 20 20 21 26 18 16 15
3,1 – 0,0 0,1 4,2 4,9 4,1 5,8 2,0 2,1 2,2 6,5 11 15 2,5 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 2,9 3,0 5,2 2,7 2,4 2,4 1,5
3,3 – – 0,0 2,3 2,9 3,0 5,8 2,1 3,0 2,5 3,3 1,6 2,0 2,4 3,0 6,5 3,5 6,0 6,9 4,5 5,6 6,6 9,6 5,4 5,1 4,2
– – – – – – 15 14 27 28 28 24 20 16 36 37 39 – – – – – – – 35 36 36
132 132 0,0 99 71 55 41 76 122 104 142 119 117 82 61 37 14 26 -28 -64 -53 36 4,1 -4,8 3,1 12 31
-322 – 0,0 0,0 -388 -408 -426 -457 -415 -434 -398 -423 -427 -464 -486 -512 -537 -569 -626 -665 -686 -647 -685 -702 -727 -744 -781
– 103 103 103 103 103 103 103 105 103 104 103 103 103 103 103 104 108 119 119 118 132 155 158 158 198 234

Datenstand: 25. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?