Holcim AG
Abschluss
Kennzahlen
Bewertungskennzahlen (KGV, KUV, EV/EBITDA und die übrigen Vielfachen) beruhen auf dem Schlusskurs zum jeweiligen Periodenende, nicht auf dem heutigen Kurs. Margen und Renditen stehen in Prozent, Vielfache ohne Einheit, Beträge je Aktie in Berichtswährung, die Nettoschulden in Millionen.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | ||||||||||||||||||||||||
| 9,0 | 7,8 | 6,3 | 5,5 | 5,0 | 3,4 | 3,6 | 6,2 | 7,1 | 12,0 | 17,7 | 8,7 | 9,5 | – | 9,2 | – | 8,2 | 7,4 | 8,9 | 6,3 | 4,4 | 6,2 | 8,5 | 111,1 | |
| 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 2,7 | |
| 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 2,8 | |
| 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 2,9 | |
| 1,4 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 1,8 | 1,7 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 3,1 | 2,9 | 3,2 | 3,3 | 5,2 | 5,7 | 5,2 | 4,4 | 4,6 | 3,8 | 2,7 | 4,0 | 5,4 | 12,6 | |
| 73,4 | 26,8 | – | – | – | – | – | 25,6 | 6,3 | 8,4 | 11,7 | 19,0 | 23,1 | 33,7 | 10,9 | 11,1 | 7,8 | 5,0 | 4,3 | 4,1 | 4,9 | 4,8 | 6,2 | 24,9 | |
| 1,4 % | 3,7 % | -10,1 % | -36,7 % | -6,5 % | -9,6 % | -33,9 % | 3,9 % | 16,0 % | 12,0 % | 8,6 % | 5,3 % | 4,3 % | 3,0 % | 9,2 % | 9,0 % | 12,8 % | 19,9 % | 23,1 % | 24,3 % | 20,6 % | 20,8 % | 16,2 % | 4,0 % | |
| Margen | ||||||||||||||||||||||||
| 48,0 % | 47,9 % | 49,9 % | 47,5 % | 47,4 % | 48,0 % | 43,9 % | 42,9 % | 42,8 % | 41,1 % | 40,8 % | 43,8 % | 44,8 % | 30,1 % | 41,9 % | 29,8 % | 42,0 % | 42,2 % | 41,9 % | 43,0 % | 39,8 % | 42,6 % | 44,2 % | 42,3 % | |
| 14,6 % | 15,3 % | 17,0 % | 18,0 % | 18,3 % | 18,6 % | 13,4 % | 14,1 % | 12,1 % | 9,3 % | 8,4 % | 12,0 % | 12,1 % | -3,1 % | 10,5 % | -1,8 % | 12,1 % | 14,3 % | 14,6 % | 16,4 % | 11,0 % | 16,9 % | 17,6 % | 16,3 % | |
| 3,9 % | 5,4 % | 8,7 % | 9,8 % | 11,3 % | 16,8 % | 8,8 % | 9,3 % | 7,5 % | 3,3 % | 2,9 % | 6,5 % | 6,7 % | -6,2 % | 6,7 % | -6,4 % | 5,5 % | 8,4 % | 7,3 % | 8,6 % | 11,3 % | 11,3 % | 11,1 % | 2,5 % | |
| 0,5 % | 1,6 % | -5,6 % | -19,9 % | -3,7 % | -5,5 % | -10,7 % | 2,3 % | 8,5 % | 4,7 % | 4,4 % | 3,0 % | 2,8 % | 1,5 % | 5,7 % | 5,8 % | 5,7 % | 12,3 % | 15,1 % | 13,1 % | 10,3 % | 14,7 % | 15,2 % | 11,0 % | |
| Renditen | ||||||||||||||||||||||||
| 7,7 % | 10,0 % | 13,5 % | 15,9 % | 17,9 % | 24,2 % | 14,5 % | 10,3 % | 9,0 % | 4,1 % | 3,7 % | 7,8 % | 7,4 % | -4,7 % | 5,8 % | -6,0 % | 5,6 % | 7,9 % | 6,5 % | 8,3 % | 11,5 % | 11,8 % | 10,7 % | 2,5 % | |
| 2,0 % | 2,8 % | 4,5 % | 4,8 % | 6,1 % | 9,4 % | 4,9 % | 4,0 % | 3,7 % | 1,6 % | 1,5 % | 3,4 % | 3,2 % | -2,0 % | 2,6 % | -2,6 % | 2,5 % | 3,9 % | 3,2 % | 3,8 % | 5,7 % | 5,8 % | 5,4 % | 1,2 % | |
| Bilanz & Verschuldung | ||||||||||||||||||||||||
| 187 | 204 | -1.021 | -650 | 382 | 271 | 2.258 | -21 | -918 | -126 | 430 | 676 | 323 | 2.473 | 14.638 | 14.282 | 13.473 | 10.020 | 8.565 | 8.688 | 3.900 | 7.037 | 7.575 | 3.284 | |
| 0,1 | 0,1 | -0,3 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 0,6 | 1,1 | 1,3 | 0,9 | |
| 25,8 % | 27,5 % | 33,0 % | 30,1 % | 34,0 % | 39,0 % | 34,0 % | 38,7 % | 40,9 % | 39,5 % | 40,9 % | 42,7 % | 43,9 % | 42,8 % | 44,3 % | 43,6 % | 45,1 % | 49,0 % | 49,0 % | 46,2 % | 49,8 % | 49,3 % | 50,2 % | 45,8 % | |
| 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | |
| Je Aktie | ||||||||||||||||||||||||
| 2,37 | 3,14 | 4,70 | 7,06 | 9,93 | 15,83 | 7,45 | 6,25 | 4,82 | 2,03 | 1,83 | 3,72 | 3,63 | -3,11 | 2,96 | -2,78 | 2,52 | 3,70 | 2,77 | 3,75 | 5,49 | 5,38 | 5,23 | 0,70 | |
| 60,99 | 57,61 | 53,88 | 71,70 | 87,54 | 94,19 | 84,23 | 67,47 | 64,40 | 61,75 | 63,34 | 57,67 | 53,88 | 49,90 | 44,39 | 43,31 | 46,05 | 44,06 | 37,76 | 43,85 | 48,47 | 47,45 | 47,16 | 28,44 | |
| 30,79 | 31,24 | 34,78 | 44,52 | 55,43 | 65,40 | 51,42 | 60,77 | 53,84 | 50,09 | 49,83 | 47,39 | 49,14 | 66,37 | 50,86 | 46,06 | 45,15 | 47,10 | 42,54 | 45,24 | 47,61 | 45,67 | 48,64 | 27,81 | |
| 0,29 | 0,91 | -3,01 | -14,30 | -3,23 | -5,18 | -9,04 | 1,52 | 5,47 | 2,91 | 2,77 | 1,70 | 1,49 | 0,76 | 2,51 | 2,52 | 2,64 | 5,43 | 5,72 | 5,74 | 5,00 | 6,97 | 7,17 | 3,12 | |
Datenstand: 17. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.