Börsenlotse
Kauftag heute: Gut (60 ) Gemischte Marktbreite · Breite steigend (+5 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
HMS.ST

HMS Networks AB (publ)

Technology · Communication Equipment

488,20kr +0,0 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 19. Aug 2026

Abschluss

Bilanz

HMS Networks AB (publ) (HMS.ST) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (Q2 26) lag „Bilanzsumme" bei 6.805 Millionen SEK. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen SEK.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Bilanz HMS.ST
Position Q3 16 Q4 16 Q1 17 Q2 17 Q3 17 Q4 17 Q1 18 Q2 18 Q3 18 Q4 18 Q1 19 Q2 19 Q3 19 Q4 19 Q1 20 Q2 20 Q3 20 Q4 20 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22 Q4 22 Q1 23 Q2 23 Q3 23 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 24 Q1 25 Q2 25 Q3 25 Q4 25 Q1 26 Q2 26
1.393 1.406 1.422 1.437 1.414 1.438 1.494 1.551 1.585 1.577 1.748 1.861 1.819 1.758 1.856 1.803 1.827 1.826 1.833 1.857 2.030 2.204 2.253 2.312 2.597 2.730 2.931 2.996 3.141 3.011 3.051 6.756 6.438 7.498 7.101 6.879 6.853 6.600 6.758 6.805
319 333 356 365 359 366 390 442 424 419 475 517 450 422 471 493 525 487 491 537 550 717 757 783 951 1.037 1.096 1.108 1.274 1.228 1.192 1.542 1.423 1.519 1.545 1.455 1.521 1.369 1.363 1.313
90 99 121 110 82 91 71 96 55 59 93 86 57 51 67 105 175 82 80 90 103 172 197 76 138 144 157 66 153 124 127 102 98 74 100 70 101 89 59 47
90 99 121 110 82 91 71 96 55 59 93 86 57 51 67 105 175 82 80 90 103 172 197 76 138 144 157 66 153 124 127 102 98 74 100 70 101 89 59 47
139 140 150 166 174 146 186 203 215 203 224 256 219 146 251 247 214 211 261 293 265 334 336 434 484 509 551 553 573 464 455 577 541 463 641 636 704 627 680 663
90 86 86 89 102 117 133 143 155 157 159 174 174 159 153 141 136 158 150 154 182 195 223 274 328 362 389 489 548 589 611 863 784 859 804 749 717 652 624 603
39 38 42 41 49 51 52 52 52 156 154 160 156 155 145 138 144 137 132 130 126 127 126 214 233 358 372 362 456 433 433 414 427
628 744 743 750 744 759 784 791 842 841 849 909 908 876 916 865 869 902 915 908 1.032 1.034 1.043 1.070 1.098 1.120 1.131 1.172 1.167 1.117 1.151 3.745 3.614 4.394 4.076 3.987 3.953 3.870 3.995 4.068
404 286 281 276 262 261 263 259 259 254 251 265 275 290 302 286 282 278 271 262 286 281 278 282 284 290 290 290 282 276 292 947 898 1.041 947 900 871 842 863 855
783 770 757 765 708 717 698 773 769 720 838 961 866 747 768 688 644 605 526 553 938 1.027 980 1.041 1.171 1.120 1.215 1.300 1.272 1.079 994 3.513 3.242 3.993 3.714 3.554 3.396 3.122 3.040 3.107
253 248 253 274 222 243 215 239 276 266 310 343 302 249 284 278 263 280 305 341 382 461 717 512 709 686 667 729 821 630 526 907 730 794 827 1.250 1.303 847 898 879
88 86 86 86 3,4 3,8 4,0 4,0 25 24 51 69 34 32 43 34 33 35 35 35 32 31 34 34 157 78 59 87 163 60 65 365 281 338 358 691 685 342 274 281
61 64 66 80 89 99 87 89 92 105 106 111 87 76 79 81 77 91 97 107 116 165 152 187 199 243 248 267 258 250 179 170 140 143 163 141 154 153 199 182
415 416 403 398 369 402 457 412 358 361 454 399 339 334 263 238 177 78 77 11 13 13 281 145 114 117 122 15 1,1 16 2.157 2.066 2.625 2.311 1.818 1.622 1.809 1.670 1.734
610 636 666 672 707 721 796 778 816 857 910 886 939 998 1.075 1.107 1.175 1.204 1.286 1.279 1.092 1.177 1.273 1.271 1.426 1.610 1.716 1.696 1.869 1.933 2.057 3.243 3.196 3.504 3.385 3.323 3.454 3.476 3.716 3.698
393 458 554 679 898 876 1.220 1.519 1.606 2.049
46 48 47 47 47 48 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 46 47 47 47 47 47 47 47 49 51 51 50 50 50 50 50 50

Angezeigt sind die jüngsten 40 Perioden — für diese Aktie liegen noch ältere Abschlüsse vor.

Datenstand: 19. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?