HIAG Immobilien Holding AG
Abschluss
GuV
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q4 14 | Q1 15 | Q2 15 | Q3 15 | Q4 15 | Q1 16 | Q2 16 | Q3 16 | Q4 16 | Q1 17 | Q2 17 | Q3 17 | Q4 17 | Q1 18 | Q2 18 | Q3 18 | Q4 18 | Q1 19 | Q2 19 | Q3 19 | Q4 19 | Q1 20 | Q2 20 | Q3 20 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | Q4 23 | Q2 24 | Q4 24 | Q2 25 | Q4 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,32 | 1,60 | 3,14 | 1,60 | 3,39 | 1,64 | 3,31 | – | 3,37 | 1,77 | 3,49 | – | 3,67 | 1,84 | 3,64 | – | 3,74 | 2,00 | 3,93 | – | 4,71 | – | 4,25 | – | 6,46 | – | 4,65 | – | 5,83 | – | 4,03 | – | 5,58 | – | 6,84 | 6,58 | 6,91 | 6,52 | 4,71 | 11,67 | |
| 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | – | 0,06 | 0,06 | 0,06 | – | 0,08 | 0,08 | 0,08 | – | 0,15 | 0,15 | 0,94 | – | 1,24 | – | 0,46 | – | 1,62 | – | 0,42 | – | 0,50 | – | 0,55 | – | 1,08 | – | 1,32 | 2,02 | 2,36 | 1,89 | 0,75 | 4,62 | |
| 3,32 | 1,52 | 3,14 | 1,52 | 3,39 | 1,57 | 3,31 | – | 3,37 | 1,71 | 3,49 | – | 3,67 | 1,77 | 3,64 | – | 3,74 | 1,85 | 3,00 | – | 3,47 | – | 3,79 | – | 4,84 | – | 4,22 | – | 5,32 | – | 3,48 | – | 4,50 | – | 5,52 | 4,56 | 4,54 | 6,52 | 4,71 | 7,01 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,13 | – | 0,02 | – | 0,09 | – | 0,03 | – | 0,08 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 0,30 | 0,15 | 0,23 | 0,15 | 0,27 | 0,13 | 0,18 | – | 0,21 | 0,23 | 0,33 | – | 0,37 | 0,34 | 0,42 | – | 0,79 | 0,90 | 1,88 | – | 1,58 | – | 0,48 | – | 0,46 | – | 0,45 | – | 0,40 | – | 0,33 | – | 0,29 | – | 0,32 | 0,34 | 0,31 | 0,42 | 0,37 | 0,30 | |
| 0,16 | 0,12 | 0,62 | 0,12 | 0,91 | 0,14 | 0,33 | – | 0,67 | 0,15 | 0,46 | – | 1,34 | 0,27 | 1,19 | – | 0,88 | 1,28 | 6,25 | – | 7,65 | – | 1,29 | – | 0,50 | – | 1,72 | – | 1,02 | – | 2,13 | – | 0,29 | – | 3,35 | 1,10 | 1,14 | 1,30 | 1,20 | 1,29 | |
| 1,95 | 1,03 | 1,86 | 1,03 | 2,26 | 1,11 | 2,06 | – | 2,39 | 1,19 | 1,84 | – | 2,02 | 0,11 | 1,02 | – | 0,23 | -2,46 | -3,26 | – | -3,42 | – | 2,76 | – | 4,05 | – | 5,04 | – | 5,34 | – | 5,56 | – | 3,06 | – | 4,05 | 2,99 | 3,32 | 5,21 | 3,52 | 5,00 | |
| 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | – | 0,17 | 0,17 | 0,17 | – | 0,19 | 0,19 | 0,18 | – | 0,22 | 0,22 | 0,48 | – | 0,51 | – | 0,51 | – | 0,68 | – | 0,49 | – | 0,48 | – | 0,39 | – | 0,48 | – | 0,70 | 0,67 | 0,77 | 0,70 | 0,67 | 0,87 | |
| 3,19 | 1,87 | 3,49 | 1,87 | 3,99 | 1,58 | 2,70 | – | 3,64 | 2,07 | 3,66 | – | 4,63 | 2,19 | 4,53 | – | 4,24 | -2,70 | -6,86 | – | 0,00 | – | 0,00 | – | 0,00 | – | 0,00 | – | 0,00 | – | 0,00 | – | 4,83 | – | 2,83 | 2,92 | 3,78 | 3,82 | 4,70 | 7,52 | |
| 0,15 | 0,01 | 0,47 | 0,01 | -0,43 | 0,14 | 0,00 | – | 0,54 | 0,28 | 0,63 | – | 0,51 | 0,36 | 0,44 | – | 0,98 | -0,47 | -1,36 | – | 0,00 | – | 0,00 | – | 0,00 | – | 0,00 | – | 0,00 | – | 0,00 | – | 0,56 | – | 0,64 | 0,46 | 0,20 | -0,04 | 0,28 | 0,56 | |
| 3,04 | 1,86 | 3,02 | 1,86 | 4,41 | 1,45 | 2,70 | – | 3,09 | 1,79 | 3,03 | – | 4,13 | 1,90 | 4,14 | – | 3,45 | -2,23 | -5,42 | – | 1,00 | – | 1,00 | – | 1,00 | – | 1,00 | – | 1,00 | – | 1,00 | – | 4,29 | – | 2,19 | 2,46 | 3,58 | 3,86 | 4,42 | 6,97 | |
| 0,04 | 2,05 | 0,03 | 2,05 | 0,04 | 1,77 | 2,08 | – | 2,05 | 2,29 | 2,33 | – | 1,84 | 3,20 | 1,13 | – | 0,44 | -1,03 | -2,94 | – | -0,37 | – | 0,49 | – | 0,27 | – | 0,62 | – | 1,31 | – | 0,21 | – | 3,08 | – | 4,08 | 3,02 | 3,34 | 3,25 | 2,78 | 11,07 |
Angezeigt sind die jüngsten 40 Perioden — für diese Aktie liegen noch ältere Abschlüsse vor.
Datenstand: 10. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.