Hemlo Mining Corp.
Abschluss
Cashflow
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2013 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| – | – | -120,5 % | – | – | |
| – | – | – | – | – | |
| – | – | – | -41,0 % | +239.245,2 % | |
| – | – | -226,0 % | – | -1.479.187,5 % | |
| – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | |
| – | – | – | -100,0 % | – | |
| – | – | -100,0 % | – | – | |
| – | – | +85,4 % | – | +2.382.432,2 % | |
| – | – | – | – | – | |
| – | – | -120,5 % | – | – |
Datenstand: 18. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.