HD Renewable Energy Co. Ltd.
Abschluss
Bilanz
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | +217,4 % | +64,9 % | +69,4 % | +93,7 % | +114,5 % | +41,6 % | +73,7 % | |
| – | +99,2 % | +103,4 % | +85,7 % | +81,9 % | +123,1 % | +12,7 % | +3,5 % | |
| – | +110,7 % | +110,9 % | +156,4 % | +138,6 % | +102,9 % | +15,3 % | -48,5 % | |
| – | +110,7 % | +110,9 % | +156,4 % | +138,6 % | +103,0 % | +15,3 % | -48,5 % | |
| – | +25,7 % | +101,9 % | +60,9 % | -16,9 % | +412,8 % | +0,4 % | +83,5 % | |
| – | +167,1 % | +131,6 % | -29,8 % | +578,5 % | +59,6 % | -25,8 % | +38,0 % | |
| – | – | +3.687,9 % | -0,4 % | -34,0 % | +276,3 % | +14,4 % | +29,1 % | |
| – | +129,2 % | +127,4 % | +32,0 % | +79,5 % | +167,3 % | +27,9 % | +119,8 % | |
| – | +123,9 % | +128,7 % | +39,6 % | +76,9 % | +72,0 % | +55,6 % | +54,4 % | |
| – | +116,7 % | +277,5 % | +98,8 % | +3,0 % | +502,5 % | +27,8 % | +137,1 % | |
| – | -49,7 % | +942,7 % | -14,6 % | +92,3 % | +31,6 % | +38,2 % | -11,2 % | |
| – | – | – | -25,5 % | +109,2 % | +850,3 % | -22,3 % | +493,4 % | |
| – | +292,9 % | +36,3 % | +128,6 % | +104,2 % | +64,9 % | +61,8 % | +16,4 % | |
| – | +83,3 % | +27,4 % | +23,9 % | +194,3 % | +47,3 % | +67,2 % | -20,9 % | |
| – | +0,0 % | -12,4 % | +0,0 % | +14,7 % | +23,1 % | +27,2 % | +6,3 % |
Datenstand: 29. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.