Hanwha
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in KRW.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | LTM* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.532,55 | 161.455,52 | 196.082,43 | 168.440,93 | 187.276,56 | 176.116,49 | 259.464,53 | 239.891,54 | 277.363,64 | 256.381,89 | 237.292,02 | 309.207,37 | 1.147.296,66 | |
| 146.699,09 | 144.184,75 | 177.554,29 | 150.569,06 | 164.102,45 | 153.460,22 | 224.522,07 | 206.581,51 | 238.284,82 | 217.144,41 | 211.549,14 | 270.031,80 | 996.787,74 | |
| 17.833,46 | 17.270,77 | 18.528,14 | 17.871,87 | 23.174,11 | 22.656,27 | 34.942,46 | 33.310,02 | 39.078,82 | 39.237,48 | 25.742,87 | 39.175,57 | 150.508,92 | |
| 6.860,73 | 5.907,31 | 5.044,33 | 6.080,43 | 6.338,73 | 6.920,66 | 8.578,19 | 8.165,46 | 8.770,79 | 9.241,75 | 9.488,41 | 9.227,32 | 39.409,43 | |
| 160.486,44 | 156.277,40 | 192.943,93 | 165.247,34 | 179.657,81 | 168.542,80 | 243.229,14 | 224.860,36 | 258.122,82 | 237.006,08 | 232.849,70 | 290.948,59 | 1.084.723,68 | |
| 4.046,11 | 5.178,11 | 3.138,50 | 3.193,59 | 7.618,74 | 7.573,68 | 16.235,39 | 15.031,17 | 19.240,82 | 19.375,81 | 4.442,32 | 18.258,77 | 62.572,99 | |
| 4.355,25 | 1.987,19 | 128,52 | -830,72 | -129,19 | 3.237,98 | 27.584,36 | 7.476,66 | 7.160,64 | 16.182,92 | -1.768,43 | 13.284,43 | 34.359,86 | |
| 988,33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 388,90 | 466,22 | -1.603,99 | -2.089,87 | -984,75 | 4.003,37 | 10.347,23 | 1.163,81 | 1.073,51 | 5.266,31 | -1.721,83 | 2.088,69 | 6.220,14 | |
| 8.129,49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).
Datenstand: 14. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.