Haleon PLC
Abschluss
Bilanz
Haleon PLC (HLN.LSE) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (H1 26) lag „Bilanzsumme" bei 32.581 Millionen £. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | H1 21 | H1 21 | H2 21 | H2 21 | H1 22 | H1 22 | H2 22 | H2 22 | H1 23 | H1 23 | H2 23 | H2 23 | H1 24 | H1 24 | H2 24 | H2 24 | H1 25 | H1 25 | H2 25 | H2 25 | H1 26 | H1 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 34.451 | 45.023 | 45.005 | 11.513 | 34.815 | – | 34.164 | – | 34.055 | – | 33.396 | – | 34.315 | 31.828 | 31.828 | 32.604 | 32.630 | 32.581 | 32.581 | |
| 334 | – | – | 5.251 | 15.298 | 14.399 | 1.334 | 4.059 | 684 | 4.202 | 490 | 4.818 | 1.044 | 4.710 | – | 5.718 | 4.144 | 4.144 | 4.524 | 4.550 | 4.291 | 4.291 | |
| -334 | – | – | 414 | 383 | 1.334 | -1.334 | 606 | -684 | 490 | -490 | 1.044 | -1.044 | 531 | 531 | 2.195 | 676 | 676 | 1.324 | 1.324 | 826 | 826 | |
| 334 | – | – | 414 | 383 | 1.334 | 1.334 | 684 | 684 | 490 | 490 | 1.044 | 1.044 | 531 | 531 | 2.195 | 676 | 676 | 1.324 | 1.324 | 826 | 826 | |
| – | – | – | 1.318 | 2.415 | 2.408 | – | 1.977 | – | 2.045 | – | 1.352 | – | 2.136 | – | 1.904 | 2.144 | 2.144 | 1.642 | 2.123 | 2.289 | 2.289 | |
| – | – | – | 951 | 986 | 1.149 | – | 1.348 | – | 1.501 | – | 1.408 | – | 1.462 | – | 1.190 | 1.130 | 1.130 | 1.025 | 1.025 | 1.071 | 1.071 | |
| – | – | – | 8.246 | – | – | – | 8.396 | – | – | – | 8.317 | – | – | – | 8.202 | – | – | 8.127 | 8.127 | – | – | |
| – | – | – | 18.949 | 27.692 | 28.543 | – | 20.040 | – | 27.674 | – | 18.538 | – | 26.366 | – | 18.009 | 25.365 | 25.365 | 17.486 | 17.486 | 25.745 | 25.745 | |
| -26.223 | – | – | 7.971 | 18.174 | 18.006 | -26.999 | 18.358 | -16.457 | 17.597 | -16.567 | 17.326 | -16.729 | 16.689 | -16.707 | 18.091 | 15.830 | 15.830 | 16.146 | 16.146 | 16.141 | 16.141 | |
| – | – | – | 4.238 | 5.026 | 4.199 | 684 | 4.370 | – | 4.987 | – | 4.640 | – | 5.624 | – | 5.812 | 4.764 | 4.764 | 4.933 | 4.933 | 6.244 | 6.244 | |
| – | – | – | 904 | 1.541 | 335 | 684 | 437 | – | 1.126 | – | 656 | – | 1.451 | – | 1.487 | 866 | 866 | 837 | 836 | 1.962 | 1.962 | |
| – | – | – | 1.579 | 3.142 | 3.546 | – | 3.621 | – | 3.510 | – | 1.855 | – | 3.599 | – | 1.973 | 3.562 | 3.562 | 2.058 | 3.730 | 3.796 | 3.796 | |
| – | – | – | – | – | – | – | 9.886 | – | 8.663 | – | 8.800 | – | 7.331 | – | 8.542 | – | 7.554 | – | 7.663 | – | – | |
| 26.223 | – | – | 26.355 | 26.710 | 26.895 | 26.999 | 16.331 | 16.457 | 16.450 | 16.567 | 16.606 | 16.729 | 16.600 | 16.707 | 16.166 | 15.941 | 15.941 | 16.425 | 16.425 | 16.380 | 16.380 | |
| – | – | – | 37.538 | 38.211 | 38.377 | – | 26.730 | – | 27.243 | – | 27.474 | – | 27.526 | – | 27.272 | 27.267 | 27.267 | 27.847 | 16.160 | 27.687 | 27.687 | |
| 9.235 | 9.235 | 9.235 | 9.235 | 9.235 | 9.235 | 9.235 | 9.235 | 9.262 | 9.262 | 9.235 | 9.248 | 9.196 | 9.212 | 9.123 | 9.185 | 9.064 | 9.064 | 8.988 | 8.988 | 8.920 | 8.920 |
Datenstand: 19. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.