Groupe Tera SA
Abschluss
Cashflow
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,5 % | 26,0 % | -6,9 % | -3,5 % | -14,7 % | -0,1 % | -4,9 % | 17,6 % | -35,5 % | |
| 15,9 % | 11,6 % | 12,9 % | 12,0 % | 7,6 % | 6,6 % | 7,4 % | 15,5 % | 9,5 % | |
| – | – | -25,7 % | -23,9 % | – | – | – | – | – | |
| 13,6 % | 4,8 % | 6,3 % | 1,4 % | -1,2 % | – | – | – | – | |
| 15,0 % | 16,2 % | -15,5 % | -7,8 % | -22,4 % | -3,2 % | 6,1 % | 9,8 % | -27,5 % | |
| 10,2 % | 12,6 % | 13,8 % | 14,8 % | 9,0 % | 18,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | |
| -9,6 % | -11,2 % | -10,0 % | -45,1 % | -11,4 % | -16,0 % | -17,8 % | 8,0 % | 190,5 % | |
| 0,0 % | -29,6 % | 119,5 % | 0,0 % | – | -0,1 % | – | -39,1 % | – | |
| -12,4 % | 17,9 % | -13,4 % | 40,2 % | 20,7 % | 11,4 % | – | – | – | |
| -12,4 % | -12,1 % | 106,1 % | 40,1 % | 20,6 % | 10,5 % | 28,5 % | -11,5 % | -7,7 % | |
| 7,5 % | 2,7 % | 89,2 % | -8,3 % | -5,4 % | -5,3 % | 5,7 % | -14,0 % | 147,3 % | |
| 19,3 % | 13,4 % | -20,7 % | -18,2 % | -23,8 % | -18,4 % | -4,9 % | 17,6 % | -35,5 % |
Datenstand: 23. September 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.