Greatland Resources Limited
Abschluss
GuV
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -57,7 % | +439,8 % | +389,6 % | +257,2 % | +81,6 % | +44,4 % | -9,4 % | +12,6 % | +62.277,3 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | +0,0 % | -41,0 % | +116,6 % | -18,4 % | +9,4 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | -25,4 % | -4,3 % | +0,5 % | +1,5 % | +8,0 % | -7,0 % | +103,7 % | -33,6 % | +85,7 % | +33,8 % | +16,9 % | +9,5 % | -99,8 % | +8,9 % | +182,6 % | +109.473,0 % | -0,7 % | +249,2 % | |
| – | +2.192,9 % | -15,6 % | -27,1 % | +57,2 % | -11,9 % | +8,8 % | -28,8 % | +104,2 % | +24,6 % | -38,8 % | +89,3 % | +46,6 % | +74,5 % | +57,1 % | +5,8 % | +58,6 % | +121,6 % | -29,6 % | +190,6 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | -54,1 % | -89,7 % | +925,0 % | -89,0 % | – | – | – | – | – | – | – | – | -19,9 % | -3,8 % | +234,3 % | -32,1 % | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -180,0 % | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Datenstand: 11. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.