Gränges AB (publ)
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in SEK.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,49 | 58,75 | 55,14 | 56,40 | 65,18 | 85,31 | 134,39 | 151,57 | 140,62 | 127,50 | 170,11 | 230,24 | 211,50 | 220,73 | 266,55 | |
| 37,84 | 37,13 | 33,33 | 33,48 | 38,91 | 51,77 | 88,36 | 103,20 | 91,34 | 80,88 | 120,01 | 167,06 | 143,13 | 145,46 | 238,52 | |
| 19,65 | 21,62 | 21,81 | 22,91 | 26,27 | 33,54 | 46,02 | 48,37 | 49,29 | 46,62 | 50,10 | 63,18 | 68,37 | 75,27 | 27,75 | |
| – | 0,77 | 0,65 | 0,67 | 0,68 | 0,86 | 0,96 | 1,09 | 1,27 | 0,98 | 0,68 | 0,67 | 0,61 | – | – | |
| 0,65 | 0,50 | 0,50 | 0,42 | 0,76 | 1,65 | 2,12 | 2,29 | 2,65 | 2,32 | 2,07 | 2,37 | 2,61 | 2,60 | 2,71 | |
| 17,16 | 17,32 | 17,40 | 17,43 | 19,85 | 25,42 | 35,04 | 37,35 | 39,13 | 39,45 | 42,29 | 51,38 | 53,57 | 60,96 | 13,21 | |
| 1,40 | 4,66 | 5,42 | 5,01 | 6,38 | 6,62 | 10,78 | 11,04 | 9,81 | 6,76 | 7,82 | 10,68 | 14,80 | 14,30 | 14,54 | |
| 0,68 | 0,75 | 0,57 | 0,40 | 0,23 | 0,71 | 1,19 | 1,40 | 1,66 | 1,53 | 0,87 | 2,52 | 3,21 | 2,66 | 2,66 | |
| 0,76 | 3,93 | 4,97 | 4,99 | 6,18 | 5,92 | 9,37 | 9,97 | 8,05 | 5,26 | 6,97 | 8,31 | 11,84 | 11,75 | 12,38 | |
| -0,02 | 0,18 | 1,29 | 1,21 | 1,70 | 0,02 | 1,70 | 1,89 | 1,01 | 1,05 | 1,38 | 1,73 | 2,37 | 2,25 | 2,43 | |
| 0,78 | 3,75 | 3,67 | 3,79 | 4,50 | 5,89 | 7,66 | 8,08 | 7,04 | 4,20 | 5,58 | 6,58 | 9,49 | 9,51 | 9,54 | |
| 3,12 | 6,59 | 7,84 | 7,82 | 8,99 | 9,73 | 14,91 | 15,25 | 15,12 | 12,88 | 13,80 | 17,70 | 22,44 | 22,30 | 22,98 |
Datenstand: 10. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.