Globe Life Inc
Abschluss
Bilanz
Alle Werte als Anteil an der Bilanzsumme derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 94,0 % | 94,8 % | 96,0 % | 96,4 % | 96,7 % | 96,7 % | 63,0 % | 64,6 % | 64,9 % | 63,7 % | 0,1 % | 64,2 % | 62,4 % | 67,0 % | 71,6 % | 72,5 % | 75,4 % | 74,0 % | 74,5 % | 72,6 % | 74,4 % | 76,1 % | 74,6 % | 74,9 % | 75,4 % | 74,6 % | 67,6 % | 67,6 % | 63,2 % | 62,0 % | |
| 0,2 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,3 % | 1,4 % | 2,3 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,6 % | 0,5 % | |
| 1,1 % | 1,4 % | 0,7 % | 0,9 % | 1,0 % | 1,1 % | 0,6 % | 0,5 % | 0,7 % | 0,9 % | 1,2 % | 0,9 % | 1,3 % | 3,7 % | 3,6 % | 69,9 % | 73,0 % | 71,4 % | 72,1 % | 69,9 % | 71,8 % | 73,3 % | 71,4 % | 73,2 % | 73,7 % | 72,1 % | 64,3 % | 64,4 % | 59,9 % | 58,6 % | |
| 1,1 % | 1,2 % | 1,2 % | 0,4 % | 0,6 % | 0,5 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,6 % | 1,1 % | 1,2 % | 1,4 % | 1,5 % | 2,0 % | 1,8 % | 1,6 % | 1,7 % | 1,8 % | 1,7 % | 1,8 % | 1,7 % | 1,6 % | 2,5 % | 3,3 % | 3,2 % | 3,3 % | 3,4 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -3,4 % | -3,4 % | -3,4 % | -69,7 % | -2,9 % | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,9 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,6 % | 1,3 % | 1,6 % | 0,0 % | 1,0 % | 1,2 % | |
| 5,5 % | 4,8 % | 3,7 % | 3,3 % | 3,0 % | 3,0 % | 3,1 % | 2,8 % | 2,7 % | 2,6 % | 2,5 % | 2,8 % | 3,1 % | 2,6 % | 2,5 % | 2,3 % | 2,4 % | 2,4 % | 2,2 % | 2,2 % | 2,1 % | 1,9 % | 1,9 % | 1,7 % | 1,5 % | 1,6 % | 1,9 % | 1,7 % | 1,7 % | 1,6 % | |
| – | – | 3,8 % | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,8 % | 3,1 % | – | – | – | 17,0 % | 18,3 % | 17,1 % | 2,2 % | 17,6 % | 16,9 % | 17,9 % | 1,7 % | 1,5 % | 16,5 % | 21,3 % | 21,4 % | 22,3 % | 22,7 % | |
| 81,4 % | 80,6 % | 78,2 % | 82,0 % | 81,5 % | 78,7 % | 75,8 % | 75,9 % | 76,0 % | 76,8 % | 76,9 % | 78,2 % | 83,6 % | 78,8 % | 75,1 % | 75,4 % | 76,8 % | 79,2 % | 76,8 % | 79,6 % | 78,7 % | 73,5 % | 76,6 % | 71,9 % | 69,8 % | 71,0 % | 84,8 % | 84,0 % | 81,8 % | 80,6 % | |
| 75,3 % | 77,2 % | 76,5 % | 80,5 % | 80,2 % | 74,4 % | 71,3 % | 70,8 % | 72,2 % | 74,4 % | 72,9 % | 74,3 % | 79,9 % | 73,8 % | 70,3 % | 70,7 % | 71,5 % | 73,8 % | 72,1 % | 75,8 % | 73,4 % | 68,6 % | 70,7 % | 1,1 % | 0,9 % | 9,1 % | 6,3 % | 6,2 % | 6,7 % | 6,4 % | |
| 0,4 % | 3,2 % | 3,2 % | 3,4 % | 2,5 % | 1,6 % | 1,6 % | 1,4 % | 2,4 % | 4,3 % | 1,1 % | 1,3 % | 3,0 % | 1,5 % | 1,2 % | 1,3 % | 1,7 % | 1,3 % | 1,2 % | 2,5 % | 1,2 % | 1,4 % | 1,3 % | 1,1 % | 0,9 % | 1,6 % | 1,7 % | 1,7 % | 1,4 % | 1,0 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,4 % | 1,3 % | 1,2 % | – | – | 7,3 % | 8,1 % | 5,6 % | 4,5 % | 1,4 % | 1,4 % | 1,4 % | 2,0 % | 1,8 % | 1,8 % | 1,8 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,3 % | 5,4 % | – | 3,7 % | 5,3 % | 4,8 % | 5,9 % | 5,2 % | 5,7 % | 5,2 % | 6,3 % | 5,8 % | 8,0 % | 7,5 % | |
| 16,6 % | 19,4 % | 20,1 % | 16,4 % | 17,0 % | 20,1 % | 23,1 % | 24,1 % | 24,0 % | 23,2 % | 23,1 % | 21,8 % | 16,4 % | 21,2 % | 24,9 % | 24,6 % | 23,2 % | 20,8 % | 23,2 % | 20,4 % | 21,3 % | 26,5 % | 23,4 % | 28,1 % | 30,2 % | 29,0 % | 15,2 % | 16,0 % | 18,2 % | 19,4 % | |
| 15,8 % | 15,5 % | 15,2 % | 15,7 % | 17,1 % | 15,9 % | 18,7 % | 16,9 % | 17,3 % | 17,8 % | 18,9 % | 19,7 % | 21,6 % | 20,2 % | 21,7 % | 21,2 % | 18,1 % | 19,5 % | 16,7 % | 18,2 % | 18,2 % | 20,5 % | 22,6 % | 21,4 % | 20,2 % | 20,8 % | 26,5 % | 26,7 % | 27,5 % | 27,7 % | |
| 3,3 % | 2,9 % | 2,7 % | 2,4 % | 2,2 % | 2,3 % | 2,2 % | 1,9 % | 1,8 % | 1,6 % | 1,5 % | 1,4 % | 1,5 % | 1,2 % | 1,1 % | 1,0 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,7 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % |
Datenstand: 25. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.