Börsenlotse
Kauftag heute: Schlecht (48 ) Gemischte Marktbreite · Breite fallend (−8 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
3005.TW

Getac Technology Corp

Technology · Computer Hardware

117,50NT$ +0,0 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 20. Aug 2026

Abschluss

Bilanz

Getac Technology Corp (3005.TW) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (Q1 26) lag „Bilanzsumme" bei 51.414 Millionen TWD. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen TWD.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Bilanz 3005.TW
Position Q2 16 Q3 16 Q4 16 Q1 17 Q2 17 Q3 17 Q4 17 Q1 18 Q2 18 Q3 18 Q4 18 Q1 19 Q2 19 Q3 19 Q4 19 Q1 20 Q2 20 Q3 20 Q4 20 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22 Q4 22 Q1 23 Q2 23 Q3 23 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 24 Q1 25 Q2 25 Q3 25 Q4 25 Q1 26
22.426 22.293 25.719 24.064 24.721 24.536 25.783 25.939 27.153 27.250 28.164 27.939 29.858 28.974 30.608 30.259 30.534 30.898 33.855 34.770 34.311 35.331 35.844 36.120 35.223 37.970 37.659 37.427 37.183 40.593 41.585 43.277 41.700 42.555 46.516 47.631 47.118 47.178 50.147 51.414
13.983 13.834 15.651 14.224 14.896 14.635 15.970 15.339 16.187 16.261 16.956 15.915 17.915 17.085 18.562 18.472 17.281 17.315 19.826 20.730 20.596 21.458 21.642 21.709 20.846 23.170 22.953 22.994 22.832 25.792 27.537 28.453 26.423 27.379 30.505 31.613 31.793 30.626 33.148 34.157
5.594 4.068 5.623 4.731 4.987 3.647 4.440 5.040 5.567 4.481 5.181 4.730 5.720 4.932 5.492 6.556 4.228 4.923 5.706 6.397 6.053 6.229 5.785 5.691 4.842 7.132 8.106 9.566 8.466 10.742 12.399 13.626 11.251 12.313 14.372 14.074 15.175 13.697 13.820 14.016
6.553 5.162 6.523 5.990 6.170 4.410 5.428 5.881 6.226 5.331 6.174 5.836 6.485 5.567 6.520 7.496 4.757 5.436 6.317 6.590 6.253 6.247 5.812 5.722 4.947 7.270 8.639 9.580 8.506 10.798 12.418 13.657 11.272 12.339 14.434 14.117 15.200 13.728 15.168 15.635
4.262 5.060 5.369 4.469 4.563 5.388 5.602 4.636 5.280 5.742 5.319 4.985 6.387 6.298 6.360 5.206 6.539 6.567 7.527 7.728 7.499 7.800 7.632 8.029 8.245 9.010 7.161 7.234 8.378 8.719 8.660 8.220 8.312 8.136 8.621 9.899 8.817 8.602 8.672 8.410
2.821 3.163 3.234 3.226 3.488 4.096 4.208 4.176 4.014 4.362 4.814 4.621 4.606 4.675 5.141 5.194 5.529 4.823 5.443 5.960 6.487 6.939 7.594 7.393 7.104 6.386 6.530 5.753 5.475 5.792 5.943 6.119 6.353 6.469 6.902 7.004 7.232 7.797 8.505 9.448
5.699 5.630 6.835 6.643 6.705 6.788 6.709 6.919 7.280 7.371 7.347 8.423 8.252 8.262 8.292 8.379 9.161 9.183 9.590 9.484 9.451 9.569 9.662 10.020 9.908 10.061 9.806 9.615
90 89 90 88 88 87 87 396 398 398 606 637 642 641 621 626 615 605 593 594 581 579 578 596 616 655 635 630 643 665 643 660 668 653 674 682 609 630 649 659
616 634 646 628 632 625 620 919 916 889 675 117 112 108 116 109 103 101 94 88 80 80 75 74 68 67 61 55 55 52 48 61 61 53 51 43 41 37 52 51
8.568 8.185 10.618 9.124 10.859 9.980 10.758 9.900 11.970 11.618 11.842 10.910 14.152 12.800 13.935 15.048 14.532 13.929 15.862 18.333 16.103 16.489 15.881 17.168 15.850 17.030 15.966 17.227 15.852 17.181 17.949 20.624 17.571 17.507 19.471 22.899 23.352 20.468 20.836 24.716
7.884 7.250 8.592 7.210 8.971 8.169 8.682 7.872 9.648 8.957 9.035 7.600 10.716 9.302 10.341 11.293 10.327 9.937 11.736 14.162 11.368 12.078 11.598 13.019 11.367 12.514 12.102 13.484 11.986 13.338 14.051 16.718 13.182 13.167 14.625 18.114 18.699 15.715 15.939 19.620
701 310 817 418 388 267 668 365 823 497 420 580 530 765 923 1.420 1.240 849 541 1.017 871 1.161 162 173 1.018 894 685 850 943 923 1.260 1.676 1.515 657 1.037 1.138 1.665 1.967 2.165 1.939
2.734 3.515 3.748 3.137 3.088 3.711 3.807 3.308 3.524 4.201 4.206 3.207 4.076 4.242 4.460 4.041 4.731 4.456 5.923 6.303 5.824 5.874 6.293 6.055 5.457 6.263 5.752 5.259 5.886 6.480 6.707 6.302 6.172 6.574 6.595 6.764 7.233 7.492 7.531 7.543
240 512 1.596 1.506 1.493 1.403 1.623 1.504 1.573 1.765 1.820 1.774 1.821 1.837 1.850 1.930 2.081 2.019 1.932 1.968 1.896 1.830 1.813 1.751 1.668 1.589 1.526 1.435 1.482 1.437 1.450 1.384 1.809 1.750 2.038 1.850 1.843 1.830 1.862 1.977
12.555 12.783 13.733 13.582 12.504 13.146 13.584 14.553 13.707 14.124 14.753 15.391 14.092 14.515 14.977 13.554 14.314 15.250 16.245 14.704 16.489 17.132 18.222 17.174 17.573 19.086 19.804 18.295 19.328 21.256 21.428 20.376 21.745 22.639 24.511 22.182 21.284 24.115 26.096 23.447
2.934 3.402 4.346 4.754 3.262 3.840 4.339 4.812 3.325 4.020 4.580 4.912 3.365 3.955 4.652 3.295 3.637 4.314 5.077 3.460 5.888 6.316 9.950 8.313 8.541 9.285 10.354 8.842 9.864 10.976 8.875 6.949 7.678 12.225 13.284 10.793 12.191 9.908 11.205 8.059
571 565 565 571 573 572 567 578 584 580 580 588 587 590 579 596 596 596 585 604 606 608 596 609 609 606 607 612 613 616 626 626 625 627 626 627 629 628 649 629

Angezeigt sind die jüngsten 40 Perioden — für diese Aktie liegen noch ältere Abschlüsse vor.

Datenstand: 20. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?