Gestamp Automocion SA
Abschluss
Bilanz
Gestamp Automocion SA (GEST.MC) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (H1 26) lag „Bilanzsumme" bei 10.556 Millionen EUR. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.
Alle Werte in Millionen EUR.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | H2 16 | H2 16 | H1 17 | H1 17 | H2 17 | H2 17 | H1 18 | H1 18 | H2 18 | H2 18 | H1 19 | H1 19 | H2 19 | H2 19 | H1 20 | H1 20 | H2 20 | H2 20 | H1 21 | H1 21 | H2 21 | H2 21 | H1 22 | H1 22 | H2 22 | H2 22 | H1 23 | H1 23 | H2 23 | H2 23 | H1 24 | H1 24 | H2 24 | H2 24 | H1 25 | H1 25 | H2 25 | H2 25 | H1 26 | H1 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.181 | 6.430 | 6.915 | 7.071 | 7.012 | 7.225 | 7.625 | 7.577 | 7.550 | 7.701 | 8.374 | 8.543 | 8.395 | 8.488 | 8.721 | 8.939 | 9.110 | 9.357 | 9.200 | 8.526 | 8.322 | 8.641 | 8.881 | 9.644 | 10.020 | 10.041 | 10.268 | 10.049 | 9.938 | 9.929 | 10.282 | 10.520 | 10.306 | 10.486 | 10.771 | 10.442 | 10.183 | 10.041 | 10.444 | 10.556 | |
| 2.476 | 2.508 | 2.799 | 2.931 | 2.833 | 3.067 | 3.317 | 3.080 | 2.977 | 2.991 | 3.118 | 3.175 | 2.973 | 2.915 | 3.107 | 3.497 | 3.840 | 4.090 | 3.942 | 3.275 | 2.981 | 3.258 | 3.437 | 3.902 | 4.065 | 4.235 | 4.320 | 3.950 | 3.850 | 3.775 | 3.986 | 4.199 | 4.098 | 4.065 | 4.287 | 4.090 | 3.821 | 3.687 | 4.003 | 4.050 | |
| 269 | 430 | 433 | 448 | 406 | 860 | 798 | 563 | 475 | 616 | 522 | 491 | 373 | 659 | 879 | 1.481 | 1.813 | 2.305 | 1.959 | 1.418 | 1.114 | 1.480 | 1.307 | 1.457 | 1.443 | 1.695 | 1.289 | 1.093 | 927 | 1.177 | 925 | 1.053 | 913 | 1.157 | 1.074 | 1.219 | 1.075 | 1.107 | 1.103 | 1.207 | |
| 313 | 431 | 465 | 451 | 462 | 866 | 874 | 567 | 561 | 621 | 611 | 508 | 462 | 681 | 971 | 1.484 | 1.886 | 2.309 | 2.010 | 1.424 | 1.159 | 1.492 | 1.373 | 1.481 | 1.531 | 1.719 | 1.493 | 1.192 | 1.086 | 1.265 | 925 | 1.254 | 1.101 | 1.376 | 1.259 | 1.330 | 1.209 | 1.338 | 1.221 | 1.361 | |
| 1.484 | 1.232 | 1.599 | 1.501 | 1.586 | 1.376 | 1.570 | 1.736 | 1.808 | 1.680 | 1.869 | 1.897 | 1.872 | 1.606 | 1.532 | 1.393 | 1.443 | 1.287 | 1.417 | 1.287 | 1.257 | 1.160 | 1.422 | 1.735 | 1.844 | 1.780 | 2.096 | 2.010 | 2.012 | 1.778 | 2.209 | 2.094 | 2.148 | 1.646 | 2.173 | 1.690 | 1.784 | 1.610 | 1.991 | 1.863 | |
| 651 | 579 | 671 | 625 | 720 | 618 | 778 | 400 | 516 | 406 | 522 | 452 | 518 | 384 | 480 | 379 | 402 | 310 | 392 | 346 | 449 | 380 | 521 | 439 | 564 | 495 | 584 | 609 | 617 | 500 | 596 | 653 | 671 | 539 | 619 | 523 | 601 | 543 | 563 | 588 | |
| 2.972 | 3.160 | 3.353 | 3.357 | 3.376 | 3.408 | 3.562 | 3.729 | 3.777 | 3.878 | 4.407 | 4.474 | 4.488 | 4.580 | 4.594 | 4.384 | 4.209 | 4.234 | 4.222 | 4.199 | 4.269 | 4.324 | 4.348 | 4.588 | 4.736 | 4.646 | – | 4.800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 112 | – | 110 | – | 106 | – | 101 | – | 99 | – | 97 | – | 97 | – | 94 | – | 93 | – | 91 | – | 88 | – | 88 | – | 128 | – | 146 | – | 146 | – | 143 | – | 143 | – | 143 | – | 143 | – | 144 | |
| 387 | 102 | 396 | 104 | 406 | 105 | 420 | 107 | 437 | 109 | 459 | 116 | 476 | 119 | 480 | 120 | 464 | 114 | 459 | 117 | 458 | 119 | 474 | 128 | 480 | 127 | 571 | 142 | 562 | 424 | 566 | 425 | 562 | 432 | 573 | 423 | 567 | 433 | 578 | 440 | |
| 4.382 | 4.558 | 4.917 | 5.117 | 5.101 | 5.254 | 5.494 | 5.488 | 5.480 | 5.522 | 6.090 | 6.248 | 6.092 | 6.096 | 6.380 | 6.970 | 7.202 | 7.403 | 7.182 | 6.478 | 6.190 | 6.420 | 6.585 | 7.090 | 7.280 | 7.283 | 7.393 | 7.097 | 7.073 | 7.067 | 7.301 | 7.547 | 7.479 | 7.476 | 7.681 | 7.574 | 7.104 | 6.918 | 7.172 | 7.203 | |
| 2.176 | 2.359 | 2.417 | 2.306 | 2.330 | 2.507 | 2.608 | 2.291 | 2.046 | 2.321 | 2.430 | 2.476 | 2.415 | 2.208 | 2.291 | 2.440 | 2.756 | 3.084 | 2.904 | 2.784 | 2.633 | 2.820 | 2.963 | 3.788 | 3.850 | 4.033 | 4.073 | 3.794 | 3.688 | 3.629 | 3.904 | 4.174 | 4.128 | 4.115 | 4.250 | 4.680 | 4.247 | 3.631 | 3.869 | 4.129 | |
| 604 | 454 | 451 | 306 | 528 | 578 | 704 | 191 | 244 | 284 | 502 | 299 | 629 | 243 | 348 | 701 | 975 | 1.119 | 975 | 840 | 743 | 822 | 792 | 1.117 | 1.159 | 1.283 | 1.119 | 771 | 707 | 712 | 80 | 808 | 881 | 809 | 804 | 1.260 | 1.114 | 505 | 567 | 774 | |
| 1.451 | 1.356 | 1.758 | 1.452 | 1.780 | 1.513 | 1.887 | 1.537 | 1.792 | 1.540 | 1.989 | 1.632 | 1.838 | 1.464 | 1.765 | 1.192 | 1.750 | 1.461 | 1.924 | 1.502 | 1.830 | 1.553 | 2.113 | 2.115 | 2.703 | 2.175 | 2.824 | 2.392 | 2.889 | 2.365 | 3.161 | 2.749 | 3.137 | 2.641 | 3.298 | 2.750 | 2.935 | 2.802 | 3.065 | 2.694 | |
| 1.722 | 1.681 | 2.005 | 2.309 | 2.361 | 2.289 | 2.419 | 2.707 | 2.919 | 2.696 | 2.746 | 2.828 | 2.714 | 2.874 | 3.055 | 3.536 | – | 3.347 | – | 2.727 | – | 2.646 | – | 2.227 | – | 2.286 | – | 2.241 | – | 2.326 | – | 2.260 | – | 2.276 | – | 1.810 | – | 2.214 | – | 2.000 | |
| 1.392 | 1.525 | 1.542 | 1.509 | 1.476 | 1.535 | 1.685 | 1.677 | 1.656 | 1.748 | 1.832 | 1.830 | 1.836 | 1.903 | 1.870 | 1.542 | 1.496 | 1.509 | 1.565 | 1.613 | 1.683 | 1.754 | 1.849 | 2.042 | 2.201 | 2.125 | 2.254 | 2.277 | 2.267 | 2.201 | 2.309 | 2.273 | 2.152 | 2.284 | 2.337 | 2.134 | 2.161 | 2.212 | 2.332 | 2.391 | |
| – | 1.378 | – | 1.426 | – | 1.552 | – | 1.705 | – | 1.829 | – | 1.849 | – | 1.951 | – | 1.710 | – | 1.762 | – | 1.856 | – | 1.947 | – | 2.081 | – | 2.280 | – | 2.385 | – | 2.442 | – | 2.423 | – | 2.481 | – | 2.496 | – | 2.633 | – | 2.686 | |
| 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 575 | 575 | 576 | 576 | 575 | 575 | 575 | 575 | 574 | 574 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 573 | 572 | 571 | 571 | 570 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 |
Angezeigt sind die jüngsten 40 Perioden — für diese Aktie liegen noch ältere Abschlüsse vor.
Datenstand: 14. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.