George Weston Limited
Abschluss
Bilanz
George Weston Limited (WN.TO) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Bilanzsumme" bei 52.167 Millionen CAD. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.
Alle Werte in Millionen CAD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.441 | 5.878 | 9.036 | 10.049 | 11.421 | 16.277 | 16.663 | 17.338 | 17.904 | 18.504 | 18.527 | 18.297 | 19.664 | 20.143 | 21.696 | 21.323 | 21.804 | 24.622 | 37.146 | 38.220 | 37.946 | 38.540 | 43.814 | 47.813 | 48.078 | 47.083 | 48.958 | 49.770 | 51.436 | 52.167 | |
| 2.236 | 2.272 | 2.915 | 3.170 | 3.733 | 5.060 | 4.705 | 4.698 | 4.580 | 4.888 | 5.313 | 5.530 | 8.196 | 8.110 | 7.941 | 8.732 | 8.873 | 9.970 | 11.092 | 11.714 | 11.581 | 12.463 | 11.855 | 12.685 | 13.254 | 14.222 | 14.653 | 14.936 | 15.560 | 15.688 | |
| 768 | 651 | 792 | 699 | 852 | 743 | 1.157 | 965 | 1.008 | 1.540 | 1.219 | 110 | 104 | 294 | 1.453 | 1.372 | 1.589 | 967 | 1.333 | 1.277 | 1.560 | 2.034 | 1.521 | 1.834 | 2.559 | 2.963 | 2.313 | 2.451 | 2.048 | 1.450 | |
| 768 | 651 | 792 | 1.011 | 1.270 | 1.261 | 1.555 | 1.510 | 1.396 | 1.590 | 1.829 | 1.956 | 2.159 | 4.906 | 4.706 | 3.734 | 3.727 | 4.361 | 2.415 | 2.579 | 2.571 | 3.147 | 1.802 | 2.063 | 3.156 | 3.863 | 2.816 | 2.923 | 2.696 | 1.493 | |
| 348 | 379 | 531 | 536 | 597 | 863 | 950 | 935 | 920 | 938 | 1.087 | 1.232 | 998 | 851 | 2.474 | 2.745 | 2.921 | 3.274 | 3.978 | 4.268 | 4.210 | 4.450 | 4.737 | 4.980 | 4.341 | 4.832 | 5.535 | 5.785 | 6.072 | 1.593 | |
| 1.077 | 1.175 | 1.478 | 1.464 | 1.594 | 1.780 | 1.994 | 2.049 | 1.979 | 2.173 | 2.187 | 2.172 | 2.307 | 2.210 | 2.050 | 2.147 | 2.132 | 2.231 | 4.463 | 4.517 | 4.559 | 4.623 | 5.001 | 5.270 | 5.385 | 5.166 | 5.855 | 5.829 | 6.332 | 6.493 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.655 | 10.938 | 11.352 | 11.534 | 11.689 | 12.101 | 15.847 | 15.986 | 14.841 | 15.338 | 16.265 | 17.606 | 18.753 | |
| – | – | – | – | – | – | 950 | 935 | 920 | 3.367 | 2.536 | 1.833 | 1.116 | 1.195 | 1.369 | 1.363 | 1.355 | 1.365 | 3.681 | 3.836 | 4.364 | 4.377 | 4.781 | 4.775 | 4.772 | 4.479 | 4.853 | 4.879 | 4.902 | 4.963 | |
| 348 | 379 | 531 | 536 | 597 | 863 | – | – | – | – | – | 407 | 18 | 101 | 202 | 192 | 216 | 215 | 9.288 | 9.292 | 8.875 | 8.368 | 7.958 | 7.488 | 7.032 | 6.430 | 6.527 | 6.009 | 5.460 | 5.173 | |
| 3.412 | 3.653 | 5.692 | 6.361 | 7.360 | 11.274 | 10.692 | 11.064 | 11.458 | 11.130 | 11.226 | 11.228 | 11.493 | 10.822 | 14.171 | 13.421 | 13.732 | 15.703 | 22.897 | 23.330 | 23.156 | 23.745 | 29.610 | 34.638 | 34.660 | 33.946 | 35.778 | 36.307 | 38.299 | 39.557 | |
| 2.139 | 2.195 | 3.325 | 3.317 | 3.906 | 5.653 | 4.427 | 4.330 | 4.479 | 4.383 | 4.342 | 4.701 | 5.063 | 4.302 | 6.987 | 5.377 | 6.051 | 6.379 | 7.165 | 8.427 | 7.831 | 9.539 | 9.604 | 10.783 | 9.963 | 9.773 | 10.757 | 12.072 | 12.522 | 14.240 | |
| 570 | 501 | 1.103 | 230 | 1.112 | 2.067 | 143 | 374 | 1.287 | 1.110 | 1.142 | 1.376 | 1.244 | 645 | 2.084 | 1.370 | 1.991 | 2.268 | 1.908 | 2.577 | 1.756 | 3.003 | 2.978 | 4.206 | 3.144 | 2.764 | 2.926 | 4.098 | 3.158 | 1.517 | |
| 1.459 | 1.646 | 2.222 | 2.444 | 2.689 | 3.407 | 3.344 | 2.988 | 3.079 | 3.263 | 3.196 | 3.322 | 3.121 | 3.579 | 4.767 | 3.909 | 3.937 | 3.960 | 4.690 | 5.143 | 5.119 | 5.434 | 5.752 | 5.882 | 5.998 | 5.913 | 6.719 | 6.887 | 7.894 | 7.535 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.736 | 12.306 | 10.928 | 11.385 | 10.457 | 13.975 | 12.712 | 13.519 | 12.490 | 13.401 | 12.641 | 14.071 | 12.687 | |
| 1.615 | 1.756 | 2.389 | 2.618 | 2.904 | 3.626 | 4.382 | 4.462 | 4.380 | 5.119 | 5.213 | 4.937 | 5.927 | 6.942 | 6.132 | 5.459 | 5.692 | 6.325 | 7.289 | 7.699 | 7.764 | 7.894 | 8.040 | 7.609 | 7.811 | 6.959 | 6.841 | 6.675 | 6.242 | 5.280 | |
| 1.548 | 1.672 | 2.298 | 2.525 | 2.801 | 3.260 | 3.712 | 4.046 | 4.170 | 4.625 | 4.506 | 4.726 | 5.299 | 6.084 | 5.307 | 4.496 | 4.735 | 5.272 | 6.125 | 6.441 | 6.704 | 7.148 | 5.017 | 4.766 | 5.226 | 4.808 | 5.075 | 5.421 | 5.490 | 5.106 | |
| 344 | 332 | 351 | 394 | 394 | 400 | 397 | 397 | 388 | 410 | 387 | 387 | 387 | 405 | 464 | 387 | 386 | 383 | 385 | 385 | 385 | 385 | 397 | 461 | 461 | 451 | 434 | 414 | 399 | 387 |
Datenstand: 13. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.