Genflow Biosciences plc
Abschluss
Cashflow
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | -974,6 % | – | – | |
| – | – | – | 0,6 % | – | – | |
| – | – | – | 0,0 % | – | – | |
| – | – | – | 116,8 % | – | – | |
| – | – | – | 1,4 % | – | – | |
| – | – | – | -1,4 % | – | – | |
| – | – | – | -984,5 % | – | – | |
| – | – | – | -976,1 % | – | – |
Datenstand: 30. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.