Geberit AG
Abschluss
Bilanz
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | +0,5 % | +28,5 % | +0,5 % | +3,3 % | +14,3 % | -10,6 % | +7,7 % | -1,9 % | -2,2 % | -5,4 % | +10,9 % | +9,2 % | +46,2 % | +1,3 % | +3,9 % | -6,4 % | +6,4 % | +0,7 % | +0,6 % | -9,1 % | +3,7 % | +2,4 % | +6,0 % | |
| – | +12,3 % | +4,1 % | +16,5 % | +7,8 % | +55,5 % | -20,2 % | +15,4 % | +14,8 % | -4,8 % | -11,8 % | +25,3 % | +19,4 % | -15,5 % | +11,4 % | -1,9 % | -15,1 % | +17,2 % | +2,9 % | +6,0 % | -22,6 % | +16,4 % | +9,9 % | +16,2 % | |
| – | +31,9 % | -55,0 % | +120,6 % | +1,3 % | +146,8 % | -56,1 % | +52,3 % | +95,1 % | -22,4 % | -20,6 % | +48,9 % | +39,3 % | -38,7 % | +10,9 % | -19,0 % | -31,6 % | +44,6 % | +14,8 % | +9,0 % | -59,7 % | +73,5 % | +14,3 % | +43,7 % | |
| – | +31,9 % | -55,0 % | +120,6 % | +1,3 % | +146,8 % | -32,8 % | +34,3 % | +44,3 % | -7,6 % | -21,9 % | +44,8 % | +22,3 % | -38,7 % | +10,9 % | -19,0 % | -31,6 % | +51,7 % | +9,5 % | +9,0 % | -59,7 % | +73,5 % | +14,3 % | +43,7 % | |
| – | +8,3 % | +65,5 % | -3,4 % | – | – | – | +15,4 % | -12,3 % | -10,4 % | -14,5 % | -4,0 % | +9,1 % | +59,5 % | +32,7 % | +13,2 % | -5,7 % | +1,3 % | -2,4 % | -13,8 % | +5,6 % | +13,0 % | -18,6 % | +42,1 % | |
| – | -6,6 % | +69,1 % | -10,4 % | +12,7 % | +13,3 % | -8,5 % | -9,4 % | -20,7 % | +9,0 % | +0,7 % | +4,4 % | +20,6 % | +36,1 % | -1,6 % | +13,7 % | -2,7 % | +0,7 % | +0,1 % | +17,9 % | +8,7 % | -10,3 % | +1,7 % | +2,1 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +1,6 % | +11,9 % | +2,0 % | +11,0 % | +1,5 % | +2,4 % | -0,8 % | +2,9 % | +7,0 % | +2,7 % | |
| – | – | – | -7,0 % | +2,4 % | +0,5 % | – | – | – | – | – | +1,0 % | -1,5 % | +139,8 % | -3,1 % | +7,3 % | -3,5 % | -3,4 % | -0,2 % | -4,2 % | -4,6 % | -4,8 % | +0,7 % | -1,0 % | |
| – | -8,0 % | -122,2 % | – | – | – | – | -86,2 % | +529,8 % | -2,1 % | -85,2 % | +1,9 % | +8,1 % | +338,6 % | -7,9 % | -5,4 % | -12,5 % | -3,1 % | -5,2 % | -9,4 % | -9,8 % | -5,6 % | -6,2 % | -4,4 % | |
| – | -11,7 % | +47,9 % | -11,8 % | -4,4 % | -5,4 % | -17,0 % | -5,3 % | -7,5 % | +8,1 % | -18,1 % | -2,5 % | +27,1 % | +190,0 % | -5,1 % | -3,1 % | -7,8 % | +4,0 % | +0,1 % | -2,4 % | +8,3 % | +15,7 % | +4,6 % | +0,1 % | |
| – | -14,0 % | +42,3 % | +9,7 % | -5,2 % | -3,5 % | +7,6 % | -8,3 % | -15,2 % | +30,8 % | -21,7 % | +2,5 % | +32,7 % | +25,8 % | +15,3 % | +6,3 % | +15,7 % | -17,4 % | +4,9 % | +58,5 % | -18,8 % | -3,5 % | +20,1 % | -0,3 % | |
| – | – | – | +1.272,2 % | -70,2 % | -80,3 % | – | – | – | – | -94,1 % | +5,3 % | -2,5 % | -5,1 % | +13,5 % | +7,1 % | +3.328,9 % | -69,3 % | -39,2 % | +1.046,2 % | -44,7 % | -12,8 % | +55,4 % | -10,1 % | |
| – | +13,1 % | +19,8 % | +3,4 % | +8,6 % | -8,9 % | -9,5 % | -17,3 % | -4,4 % | -9,7 % | -2,7 % | +5,1 % | +1,1 % | +69,3 % | +6,4 % | +12,3 % | -24,8 % | +2,5 % | -3,1 % | +26,6 % | -17,6 % | -2,5 % | -2,1 % | -8,0 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -14,9 % | -7,9 % | -23,3 % | +18,7 % | -12,2 % | -42,0 % | +96,4 % | +40,1 % | -4,3 % | +0,2 % | |
| – | +17,7 % | +12,2 % | +17,3 % | +11,3 % | +31,8 % | -6,6 % | +15,0 % | +0,8 % | -6,7 % | +0,8 % | +16,3 % | +3,2 % | -13,7 % | +10,3 % | +12,4 % | -5,0 % | +8,8 % | +1,2 % | +3,4 % | -24,7 % | -11,8 % | -1,4 % | +16,5 % | |
| – | – | – | +0,0 % | +38,7 % | +33,8 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +6,9 % | +8,6 % | +9,4 % | +8,1 % | -4,7 % | +8,5 % | -6,7 % | +5,7 % | -13,0 % | |
| – | +0,1 % | +3,9 % | +1,6 % | -2,0 % | -1,4 % | -4,5 % | -0,5 % | +0,4 % | -0,9 % | -2,5 % | -1,4 % | -0,1 % | -0,7 % | -1,1 % | -0,2 % | -1,1 % | -1,0 % | -0,4 % | -0,6 % | -3,1 % | -2,8 % | -1,3 % | -0,1 % |
Datenstand: 14. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.