Fubon Financial Holding Co Ltd
Abschluss
Bilanz
Fubon Financial Holding Co Ltd (2881.TW) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (Q1 26) lag „Bilanzsumme" bei 13.120.105 Millionen NT$. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.934.873 | 11.082.302 | 11.085.123 | 11.503.986 | 11.774.231 | 11.815.240 | 12.067.311 | 12.125.080 | 11.902.139 | 12.402.055 | 12.843.641 | 13.120.105 | |
| 889.211 | 977.855 | 1.186.782 | 1.201.708 | 767.343 | 779.911 | 1.222.848 | 1.397.082 | 1.380.313 | 1.427.652 | 936.730 | 979.114 | |
| 601.266 | 685.852 | 770.013 | 712.952 | 767.343 | 779.911 | 819.364 | 866.824 | 887.497 | 877.100 | 922.186 | 914.109 | |
| 601.266 | 685.852 | 849.494 | 833.099 | 767.343 | 779.911 | 819.364 | 866.824 | 887.497 | 877.100 | 922.186 | 914.109 | |
| 287.946 | 292.003 | 307.654 | 338.939 | 380.908 | 401.807 | 403.483 | 397.208 | 382.728 | 438.020 | 14.545 | 65.005 | |
| -1.029.930 | -1.147.563 | -1.157.148 | -1.172.037 | -1.278.080 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 74.439 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 15.680 | 15.784 | 15.714 | 15.780 | 15.792 | 15.885 | 15.718 | 15.807 | 15.839 | 15.881 | 16.035 | 16.059 | |
| 19.967 | 17.838 | 17.732 | 17.833 | 18.023 | 18.297 | 18.015 | 18.206 | 17.411 | 17.727 | 18.465 | 18.370 | |
| 10.183.163 | 10.331.930 | 10.268.518 | 10.593.444 | 10.821.527 | 10.858.532 | 11.101.516 | 11.196.003 | 11.071.814 | 11.444.419 | 11.845.833 | 12.085.400 | |
| 195.878 | 169.523 | 439.605 | 445.874 | 547.809 | 4.671.902 | 4.851.649 | 4.924.160 | 4.950.141 | 5.177.694 | 5.430.225 | – | |
| 199.420 | 201.704 | 206.094 | 201.098 | 182.611 | 165.987 | 155.461 | 139.608 | 115.663 | 127.825 | 154.676 | 204.741 | |
| 195.878 | 169.523 | 189.288 | 198.029 | 270.914 | 229.853 | 231.041 | 207.253 | 306.291 | 284.986 | 285.867 | – | |
| 743.309 | 737.435 | 802.437 | 896.450 | 937.583 | 940.975 | 951.126 | 914.177 | 816.197 | 943.356 | 982.582 | 1.019.121 | |
| 144.014 | 527.780 | 526.152 | 560.455 | 354.362 | 380.133 | 410.019 | 450.986 | 391.045 | 442.168 | 469.522 | 597.509 | |
| 13.015 | 13.015 | 13.015 | 13.015 | 13.015 | 13.650 | 13.650 | 13.666 | 13.666 | 14.007 | 13.958 | 13.984 |
Datenstand: 14. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.