Frontier Group Holdings Inc
Abschluss
Cashflow
Alle Werte je Aktie in USD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,86 | 0,97 | 1,11 | 0,88 | 0,80 | -2,59 | 1,00 | -0,36 | -1,19 | -0,36 | -2,28 | |
| 0,14 | 0,25 | 0,35 | 0,36 | 0,21 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,23 | 0,32 | 0,40 | |
| 0,03 | 0,21 | 0,20 | 0,12 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | |
| – | – | 0,08 | -0,18 | -0,22 | -0,15 | 0,00 | 0,06 | – | – | – | |
| -0,36 | -0,51 | -0,20 | 0,32 | -0,36 | -1,55 | 1,56 | -0,06 | -0,96 | 0,16 | -0,88 | |
| 0,32 | 0,68 | 0,14 | 0,27 | 0,29 | 0,07 | 0,29 | 0,70 | 0,40 | 0,34 | 0,43 | |
| -0,27 | -0,67 | -0,18 | -0,27 | -0,29 | 0,05 | -0,31 | -0,71 | -0,41 | -0,33 | -0,43 | |
| – | – | 0,47 | 0,98 | 0,74 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | 0,00 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | – | – | |
| – | – | 0,47 | 0,29 | 0,57 | 0,73 | 0,30 | 0,03 | 0,92 | 1,30 | 2,40 | |
| 0,04 | 0,42 | -0,03 | -0,69 | -0,18 | 0,73 | 1,80 | 0,34 | 0,90 | 1,28 | 2,41 | |
| 0,63 | 0,73 | 0,90 | -0,09 | 0,33 | -1,81 | 2,49 | -0,72 | -0,69 | 0,58 | -0,30 | |
| 0,54 | 0,29 | 0,97 | 0,60 | 0,51 | -2,66 | 0,70 | -1,06 | -1,58 | -0,70 | -2,71 |
Datenstand: 21. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.