Fox Corp Class A
Abschluss
GuV
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q3 16 | Q4 16 | Q1 17 | Q2 17 | Q3 17 | Q4 17 | Q1 18 | Q2 18 | Q3 18 | Q4 18 | Q1 19 | Q2 19 | Q3 19 | Q4 19 | Q1 20 | Q2 20 | Q3 20 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | Q2 26 | LTM* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 60,2 % | 63,9 % | 220,5 % | 143,0 % | 57,8 % | 75,5 % | 58,6 % | 60,6 % | 58,7 % | 78,6 % | 60,3 % | 54,0 % | 55,0 % | 81,8 % | 59,9 % | 49,1 % | 43,0 % | 81,9 % | 61,1 % | 59,6 % | 54,2 % | 84,7 % | 65,3 % | 59,8 % | 55,0 % | 78,8 % | 69,4 % | 62,0 % | 61,1 % | 82,4 % | 62,3 % | 40,3 % | 59,2 % | 76,3 % | 70,0 % | 56,6 % | 58,4 % | 77,1 % | 62,4 % | 51,8 % | 63,4 % | |
| 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 17,6 % | 37,7 % | 59,7 % | 40,8 % | 23,7 % | 30,0 % | 43,4 % | 41,6 % | 22,9 % | 37,6 % | 48,2 % | 36,6 % | |
| 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 12,5 % | 10,3 % | 12,0 % | 11,6 % | 12,0 % | 11,6 % | 13,2 % | 13,2 % | 11,8 % | 9,2 % | 12,2 % | 18,1 % | 13,2 % | 11,4 % | 13,5 % | 20,4 % | 14,3 % | 10,8 % | 13,6 % | 18,7 % | 13,6 % | 10,5 % | 23,8 % | 11,7 % | 24,2 % | 11,9 % | 12,9 % | 7,3 % | 15,0 % | 11,7 % | 14,8 % | 17,4 % | 14,1 % | 10,3 % | 12,6 % | 17,9 % | 15,8 % | 11,5 % | 13,7 % | 15,1 % | 13,8 % | |
| 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 71,7 % | 88,4 % | 73,6 % | 75,6 % | 72,1 % | 89,3 % | 74,6 % | 74,5 % | 70,1 % | 94,7 % | 75,1 % | 73,4 % | 59,8 % | 94,4 % | 74,7 % | 78,3 % | 67,8 % | 95,2 % | 79,3 % | 78,0 % | 69,0 % | 90,8 % | 82,3 % | 79,3 % | 76,0 % | 11,7 % | 14,8 % | 260,6 % | 14,1 % | 10,3 % | 12,6 % | 17,9 % | 15,8 % | 11,5 % | 17,5 % | 24,8 % | 17,1 % | |
| 25,2 % | 24,0 % | 81,5 % | 41,4 % | 28,3 % | 11,6 % | 26,4 % | 24,4 % | 27,9 % | 10,7 % | 25,4 % | 25,5 % | 29,9 % | 5,3 % | 24,9 % | 26,6 % | 40,2 % | 5,6 % | 25,3 % | 21,7 % | 32,2 % | 4,8 % | 20,7 % | 22,0 % | 31,0 % | 9,2 % | 17,7 % | 20,7 % | 24,0 % | 5,9 % | 22,9 % | 21,7 % | 26,7 % | 13,4 % | 17,4 % | 25,4 % | 25,9 % | 11,4 % | 20,1 % | 23,4 % | 19,5 % | |
| 4,7 % | 4,0 % | 14,4 % | 10,2 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,3 % | 1,0 % | 0,6 % | 0,4 % | 2,9 % | 3,6 % | 3,4 % | 2,4 % | 2,6 % | 4,1 % | 3,6 % | 2,4 % | 3,0 % | 3,4 % | 3,2 % | 2,2 % | 2,7 % | 3,0 % | 2,7 % | 1,9 % | 2,1 % | 2,9 % | 2,8 % | 2,8 % | 2,9 % | 3,1 % | 2,9 % | 2,3 % | 2,2 % | 2,7 % | 2,7 % | 1,9 % | 1,7 % | 0,2 % | 1,6 % | |
| 19,0 % | 18,0 % | 57,2 % | 26,2 % | 27,9 % | 10,0 % | 26,6 % | 24,8 % | 32,7 % | 0,9 % | 25,7 % | 26,1 % | 26,2 % | 11,1 % | 4,2 % | 8,3 % | 54,4 % | 7,4 % | 24,2 % | 12,4 % | 31,3 % | -2,1 % | 11,3 % | 14,7 % | 26,5 % | 9,5 % | -1,2 % | 16,7 % | 17,5 % | 3,1 % | 27,9 % | 14,6 % | 31,2 % | 10,1 % | 10,8 % | 29,2 % | 21,4 % | 6,2 % | 5,9 % | 21,9 % | 13,3 % | |
| 5,3 % | 5,8 % | 16,9 % | 8,3 % | 9,6 % | -18,3 % | 7,6 % | 4,7 % | 8,5 % | 0,2 % | 6,1 % | 7,6 % | 7,0 % | 2,8 % | 1,6 % | 2,3 % | 13,3 % | 1,8 % | 6,1 % | 2,9 % | 8,0 % | -0,5 % | 2,9 % | 4,6 % | 7,3 % | 2,5 % | 0,0 % | 4,5 % | 4,6 % | 0,4 % | 7,5 % | 4,2 % | 7,9 % | 2,5 % | 2,7 % | 7,3 % | 5,1 % | 1,4 % | 1,5 % | 5,3 % | 3,2 % | |
| 12,6 % | 11,1 % | 36,5 % | 15,3 % | 17,8 % | 28,0 % | 18,6 % | 19,7 % | 23,8 % | 0,2 % | 19,2 % | 18,1 % | 18,7 % | 7,9 % | 2,3 % | 5,0 % | 40,7 % | 5,5 % | 17,6 % | 8,8 % | 23,0 % | -1,9 % | 8,2 % | 10,1 % | 19,0 % | 6,8 % | -1,3 % | 12,4 % | 12,7 % | 2,6 % | 19,3 % | 10,3 % | 23,2 % | 7,3 % | 7,9 % | 21,8 % | 16,0 % | 4,4 % | 4,2 % | 16,4 % | 9,8 % | |
| – | – | – | – | 30,1 % | 11,6 % | 28,6 % | 27,6 % | 35,0 % | 2,7 % | 30,7 % | 32,1 % | 31,5 % | 15,0 % | 8,5 % | 16,3 % | 60,5 % | 11,5 % | 29,7 % | 18,7 % | 37,0 % | 2,2 % | 16,6 % | 21,0 % | 32,3 % | 13,7 % | 3,5 % | 22,9 % | 23,3 % | 8,2 % | 33,6 % | 20,9 % | 36,6 % | 14,4 % | 15,2 % | 35,0 % | 26,7 % | 10,5 % | 10,1 % | 24,2 % | 17,3 % |
LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).
Angezeigt sind die jüngsten 40 Perioden — für diese Aktie liegen noch ältere Abschlüsse vor.
Datenstand: 25. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.