Forward Water Technologies Corp
Abschluss
Cashflow
Alle Werte in Millionen CAD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | LTM* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,1 | -0,4 | -0,3 | -0,4 | -0,5 | -0,3 | -0,5 | -0,2 | -0,3 | 0,0 | -0,2 | – | – | |
| 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | |
| – | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | |
| 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | – | – | – | – | – | – | |
| -1,7 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | – | – | |
| 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | |
| 0,4 | -0,4 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | – | – | – | – | – | – | |
| -0,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,2 | – | – | |
| -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | 0,0 | 0,2 | – | – | |
| -2,4 | -0,8 | -0,6 | -0,6 | -0,5 | -0,3 | -0,5 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | – | – | |
| -2,1 | -0,8 | -0,6 | -0,6 | -0,5 | -0,3 | -0,5 | -0,4 | -0,5 | 0,0 | -0,2 | – | – |
LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).
Datenstand: 20. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.