Fortis Inc
Abschluss
GuV
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | Q2 26 | LTM* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 53,5 % | 57,3 % | 56,9 % | 54,4 % | 53,3 % | 53,7 % | 56,0 % | 53,4 % | 70,4 % | 71,8 % | 72,4 % | 72,6 % | 71,8 % | |
| 46,5 % | 42,7 % | 43,1 % | 45,6 % | 46,7 % | 46,3 % | 44,0 % | 46,6 % | 29,6 % | 28,2 % | 27,6 % | 27,4 % | 28,2 % | |
| 16,3 % | 15,7 % | 15,0 % | 18,0 % | 17,3 % | 17,0 % | 15,4 % | 18,2 % | 70,4 % | 72,8 % | 72,4 % | 72,6 % | 72,1 % | |
| 30,2 % | 27,0 % | 28,1 % | 27,6 % | 29,4 % | 29,3 % | 28,6 % | 28,4 % | 29,6 % | 28,2 % | 27,6 % | 27,4 % | 28,2 % | |
| 12,2 % | 11,6 % | 10,8 % | 13,0 % | 12,8 % | 12,5 % | 11,1 % | 13,1 % | 12,6 % | 12,0 % | 11,0 % | 13,2 % | 12,2 % | |
| 19,7 % | 19,2 % | 19,7 % | 17,1 % | 20,2 % | 18,4 % | 20,2 % | 19,0 % | 19,7 % | 18,4 % | 19,9 % | 18,3 % | 19,1 % | |
| 3,4 % | 4,1 % | 3,2 % | 2,6 % | 3,0 % | 3,2 % | 3,5 % | 3,3 % | 3,6 % | 2,6 % | 3,3 % | 2,6 % | 3,0 % | |
| 15,1 % | 13,8 % | 15,3 % | 13,1 % | 15,8 % | 14,1 % | 15,6 % | 14,4 % | 14,7 % | 14,4 % | 15,5 % | 14,2 % | 14,7 % | |
| 47,0 % | 43,3 % | 43,6 % | 46,3 % | 47,4 % | 46,9 % | 44,5 % | 47,3 % | 49,9 % | 52,1 % | 46,7 % | 46,8 % | 48,8 % |
LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).
Datenstand: 10. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.