Flowserve Corporation
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in USD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,25 | 9,38 | 8,92 | 9,35 | 13,55 | 16,62 | 14,78 | 14,54 | 15,63 | 15,79 | 17,92 | 21,87 | 26,08 | 25,82 | 23,82 | 26,80 | 30,08 | 34,79 | 35,39 | 34,09 | 30,47 | 27,91 | 29,20 | 29,95 | 28,45 | 27,06 | 27,53 | 32,75 | 34,44 | 36,11 | |
| 4,92 | 5,41 | 5,17 | 5,80 | 8,58 | 11,29 | 10,28 | 10,17 | 11,01 | 10,76 | 12,02 | 14,72 | 16,87 | 16,42 | 15,41 | 17,76 | 20,07 | 22,93 | 22,95 | 22,52 | 20,57 | 19,27 | 19,76 | 19,99 | 19,57 | 18,91 | 19,96 | 22,91 | 23,36 | 23,62 | |
| 3,33 | 3,97 | 3,74 | 3,55 | 4,97 | 5,33 | 4,50 | 4,37 | 4,61 | 5,02 | 5,90 | 7,15 | 9,21 | 9,40 | 8,41 | 9,04 | 10,01 | 11,85 | 12,44 | 11,60 | 9,91 | 8,64 | 9,43 | 9,92 | 8,88 | 8,15 | 7,57 | 9,84 | 11,07 | 12,49 | |
| 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,20 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,17 | 0,23 | 0,20 | 0,17 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,27 | 0,30 | 0,34 | 0,33 | 0,29 | 0,30 | 0,32 | 0,28 | 0,26 | 0,30 | 0,37 | 0,53 | 0,41 | |
| 2,01 | 2,33 | 2,19 | 2,43 | 2,96 | 3,56 | 3,13 | 3,26 | 3,69 | 3,65 | 4,58 | 4,98 | 5,74 | 5,53 | 4,99 | 5,43 | 5,84 | 6,79 | 6,80 | 7,26 | 7,37 | 6,89 | 7,19 | 6,83 | 6,70 | 6,09 | 6,11 | 7,29 | 7,39 | 7,42 | |
| 2,31 | 2,87 | 2,73 | 3,00 | 3,68 | 3,56 | 3,24 | 3,38 | 3,69 | 3,88 | 4,58 | 4,84 | 5,74 | 5,37 | 4,95 | 5,43 | 5,90 | 6,79 | 6,88 | 6,97 | 6,66 | 6,71 | 7,07 | 6,63 | 6,14 | 5,97 | 6,10 | 6,78 | 7,18 | 7,80 | |
| 0,94 | 1,11 | 1,02 | 0,55 | 1,29 | 1,23 | 1,23 | 0,97 | 0,92 | 1,14 | 1,32 | 2,31 | 3,47 | 4,03 | 3,46 | 3,61 | 4,10 | 5,06 | 5,56 | 4,63 | 3,24 | 1,93 | 2,36 | 3,29 | 2,74 | 2,18 | 1,47 | 3,06 | 3,89 | 4,69 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,47 | 0,38 | 0,35 | 0,30 | 0,24 | 0,20 | 0,21 | 0,28 | 0,38 | 0,44 | 0,49 | 0,46 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,35 | 0,51 | 0,52 | 0,59 | |
| 0,87 | 0,73 | 0,60 | 0,16 | 0,20 | 0,22 | 0,60 | 0,45 | 0,35 | 0,54 | 1,10 | 2,09 | 3,44 | 3,46 | 3,13 | 3,49 | 3,87 | 4,87 | 5,32 | 3,08 | 1,63 | 2,00 | 1,34 | 2,45 | 1,54 | 1,02 | 1,18 | 1,70 | 2,92 | 4,01 | |
| 0,28 | 0,31 | 0,21 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,21 | 0,13 | 0,23 | 0,22 | 0,43 | 0,61 | 0,86 | 0,93 | 0,84 | 0,94 | 1,02 | 1,44 | 1,51 | 1,11 | 0,57 | 1,97 | 0,39 | 0,61 | 0,47 | -0,02 | -0,33 | 0,14 | 0,64 | 1,19 | |
| 0,59 | 0,42 | 0,40 | 0,11 | 0,12 | -0,01 | 0,35 | 0,59 | 0,14 | 0,07 | 0,67 | 1,49 | 2,58 | 2,53 | 2,29 | 2,55 | 2,84 | 3,41 | 3,76 | 2,00 | 1,11 | 0,02 | 0,91 | 1,93 | 1,00 | 0,96 | 1,44 | 1,42 | 2,14 | 2,64 | |
| 1,37 | 1,43 | 1,34 | 0,89 | 1,79 | 1,82 | 1,67 | 1,50 | 1,39 | 1,31 | 1,90 | 2,91 | 4,20 | 4,26 | 3,93 | 4,33 | 4,83 | 5,98 | 6,56 | 4,52 | 2,98 | 3,36 | 2,64 | 3,67 | 2,74 | 2,22 | 2,22 | 2,84 | 4,09 | 5,33 |
Datenstand: 25. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.