Firstec
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in KRW.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | LTM* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 783,23 | 784,75 | 1.228,91 | 737,27 | 958,61 | 999,55 | 1.569,91 | 1.102,80 | 1.273,00 | 1.459,82 | 2.223,64 | 1.625,96 | 6.572,49 | |
| 723,55 | 738,12 | 1.139,08 | 693,57 | 904,79 | 925,42 | 1.462,30 | 1.017,93 | 1.185,87 | 1.330,26 | 2.057,09 | 1.513,81 | 6.077,89 | |
| 59,68 | 46,63 | 89,83 | 43,70 | 53,82 | 74,13 | 107,61 | 84,87 | 87,13 | 129,56 | 166,55 | 112,15 | 494,60 | |
| 42,84 | 49,43 | 12,56 | 11,95 | 9,60 | 9,94 | 14,01 | 15,21 | 15,31 | 17,41 | 18,22 | 19,21 | 70,04 | |
| 766,39 | 787,55 | 1.186,54 | 736,81 | 948,01 | 977,84 | 1.513,20 | 1.073,48 | 1.241,78 | 1.401,22 | 2.123,72 | 1.579,17 | 6.336,28 | |
| 16,84 | -2,80 | 42,37 | 0,46 | 10,60 | 21,71 | 56,71 | 29,32 | 31,22 | 58,60 | 99,93 | 46,79 | 236,21 | |
| – | – | 1,20 | 1,60 | 1,52 | 1,48 | 1,41 | 0,19 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,64 | |
| 3,14 | -12,48 | 71,90 | 5,50 | 9,58 | 59,63 | 71,38 | 49,09 | 69,87 | 55,28 | 179,98 | 44,25 | 348,92 | |
| 3,04 | -10,37 | 104,39 | 5,04 | 6,89 | 47,17 | 165,61 | 44,99 | 48,84 | 43,72 | 164,91 | 34,52 | 291,65 | |
| 59,68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).
Datenstand: 13. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.