First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
Abschluss
Cashflow
Alle Werte je Aktie in USD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27,24 | 2,48 | 5,76 | 1,34 | 0,82 | 1,99 | |
| -0,30 | -0,03 | 0,09 | 0,02 | 0,00 | -0,01 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1,07 | 1,67 | 1,54 | 1,56 | 1,53 | 1,50 | |
| – | -0,84 | -4,21 | 0,22 | 0,71 | -0,49 | |
| 27,24 | -2,49 | -5,76 | -1,34 | -0,82 | -1,99 | |
| 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | |
| -27,24 | 2,48 | 5,76 | 1,34 | 0,82 | 1,99 |
Datenstand: 21. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.