First Financial Bancorp
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in USD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,94 | 5,36 | 6,10 | 6,58 | 7,40 | 7,25 | 6,47 | 6,09 | 5,84 | 5,88 | 7,11 | 7,02 | 6,27 | 5,23 | 7,28 | 6,50 | 6,25 | 5,43 | 5,24 | 5,58 | 6,06 | 6,58 | 7,18 | 7,48 | 7,28 | 6,83 | 8,19 | 11,73 | 12,85 | 13,15 | |
| 1,87 | 2,10 | 2,40 | 2,56 | 3,21 | 3,23 | 2,05 | 1,85 | 1,42 | 1,70 | 2,28 | 2,49 | 2,31 | 2,49 | 2,84 | 2,18 | 1,32 | 0,44 | 0,35 | 0,53 | 0,70 | 0,85 | 1,18 | 1,56 | 1,42 | 0,14 | 0,82 | 3,35 | 4,59 | 4,15 | |
| 3,07 | 3,26 | 3,70 | 4,02 | 4,20 | 4,01 | 4,42 | 4,24 | 4,42 | 4,18 | 4,83 | 4,54 | 3,96 | 5,23 | 7,28 | 4,31 | 4,93 | 4,98 | 4,89 | 5,05 | 5,36 | 5,73 | 6,00 | 5,92 | 5,86 | 6,69 | 7,37 | 8,38 | 8,26 | 9,00 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 0,96 | 1,00 | 1,16 | 1,25 | 1,30 | 1,37 | 1,56 | 1,72 | 1,72 | 1,80 | 2,14 | 1,82 | 1,96 | 2,04 | 2,32 | 1,03 | 1,61 | 2,48 | 2,14 | 2,09 | 2,36 | 2,53 | 2,50 | 2,39 | 2,47 | 2,62 | 3,14 | 3,55 | 3,77 | 3,80 | |
| 1,82 | 1,86 | 2,18 | 2,47 | 2,42 | 2,63 | 2,88 | 2,99 | 3,04 | 3,18 | 4,05 | 3,14 | 3,07 | -6,21 | -4,52 | 2,52 | 3,17 | 3,82 | 3,29 | 3,25 | 3,25 | 3,86 | 3,61 | 3,46 | 3,98 | 4,18 | 4,81 | 5,03 | 5,45 | 5,65 | |
| 1,25 | 1,40 | 1,53 | 1,55 | 1,78 | 1,38 | 1,54 | 1,25 | 1,38 | 1,01 | 0,78 | 1,40 | 0,89 | 9,83 | 2,76 | 1,79 | 1,76 | 1,16 | 1,60 | 1,79 | 2,11 | 1,87 | 2,39 | 2,46 | 1,88 | 2,51 | 2,56 | 3,35 | 2,81 | 3,36 | |
| 1,78 | 1,97 | 2,23 | 2,38 | 2,98 | 2,67 | 1,70 | 1,43 | 1,28 | 1,57 | 2,03 | 2,29 | 1,79 | 1,26 | 1,17 | 0,77 | 0,47 | 0,29 | 0,32 | 0,38 | 0,54 | 0,80 | 1,02 | 1,25 | 0,70 | 0,32 | 0,70 | 2,89 | 4,09 | 3,76 | |
| 1,25 | 1,40 | 1,53 | 1,55 | 1,78 | 1,38 | 1,54 | 1,25 | 1,38 | 1,01 | 0,78 | 1,40 | 0,89 | 8,57 | 1,59 | 1,79 | 1,76 | 1,16 | 1,60 | 1,79 | 2,11 | 1,87 | 2,39 | 2,46 | 1,88 | 2,51 | 2,56 | 3,35 | 2,81 | 3,36 | |
| 0,38 | 0,45 | 0,50 | 0,53 | 0,59 | 0,47 | 0,49 | 0,39 | 0,44 | 0,29 | 0,24 | 0,47 | 0,28 | 3,16 | 0,56 | 0,65 | 0,62 | 0,33 | 0,51 | 0,58 | 0,68 | 0,31 | 0,46 | 0,45 | 0,29 | 0,37 | 0,25 | 0,66 | 0,41 | 0,69 | |
| 0,87 | 0,95 | 1,03 | 1,02 | 1,19 | 0,91 | 1,05 | 0,85 | 0,94 | 0,88 | 0,54 | 0,93 | 0,61 | 5,41 | 1,02 | 1,14 | 1,14 | 0,83 | 1,09 | 1,21 | 1,43 | 1,56 | 1,93 | 2,00 | 1,59 | 2,14 | 2,30 | 2,69 | 2,40 | 2,67 | |
| 1,37 | 1,53 | 1,72 | 1,74 | 1,82 | 1,56 | 1,76 | 1,68 | 1,58 | 1,25 | 0,99 | 1,61 | 1,07 | 9,83 | 2,76 | 1,99 | 2,03 | 1,41 | 1,82 | 2,01 | 2,32 | 2,07 | 2,66 | 2,74 | 2,30 | 2,92 | 2,97 | 3,75 | 3,22 | 3,77 |
Datenstand: 17. November 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.