Firefly Metals Ltd
Abschluss
Bilanz
Alle Werte als Anteil an der Bilanzsumme derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 21,2 % | 58,4 % | 86,5 % | 94,0 % | 75,6 % | 36,5 % | 22,6 % | 7,9 % | 18,5 % | 30,4 % | |
| 16,4 % | 52,2 % | 78,0 % | 90,7 % | 72,4 % | 35,2 % | 16,2 % | 7,0 % | 15,2 % | 27,1 % | |
| 16,4 % | 52,2 % | 78,0 % | 90,7 % | 72,4 % | 35,2 % | 16,2 % | 7,0 % | 16,3 % | 29,0 % | |
| 4,0 % | 5,4 % | 6,2 % | 1,8 % | 2,3 % | 0,9 % | 5,2 % | 0,2 % | 1,1 % | 0,7 % | |
| – | 0,0 % | – | – | – | – | – | – | 0,3 % | 0,1 % | |
| – | – | – | – | – | – | 77,4 % | 92,1 % | 79,4 % | 68,1 % | |
| 17,7 % | 29,0 % | 24,9 % | 6,6 % | 10,8 % | 10,9 % | 11,4 % | 5,1 % | 17,4 % | 6,7 % | |
| 17,7 % | 29,0 % | 24,9 % | 6,6 % | 7,7 % | 4,5 % | 6,2 % | 2,6 % | 8,8 % | 3,6 % | |
| – | – | – | – | – | 0,6 % | 0,2 % | 0,6 % | 0,5 % | 0,2 % | |
| 7,7 % | 3,9 % | 5,2 % | 4,3 % | 5,2 % | 3,2 % | 4,4 % | 1,6 % | 0,9 % | 1,0 % | |
| 82,3 % | 71,0 % | 75,1 % | 93,4 % | 89,2 % | 63,1 % | 67,7 % | 69,4 % | 73,9 % | 87,3 % | |
| -2.346,1 % | -2.339,1 % | -4.954,3 % | -3.082,1 % | -483,2 % | -56,8 % | -45,7 % | -48,6 % | -25,8 % | -20,9 % | |
| 1.784,5 % | 2.690,1 % | 8.072,3 % | 7.063,5 % | 1.087,6 % | 168,8 % | 143,5 % | 167,6 % | 39,4 % | 148,3 % |
Datenstand: 13. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.