Firefly Aerospace Inc.
Abschluss
Cashflow
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| -169,2 % | -259,3 % | -128,2 % | |
| 8,5 % | 20,6 % | 14,5 % | |
| 2,9 % | 3,0 % | 11,2 % | |
| 60,5 % | 75,1 % | 2,3 % | |
| 139,9 % | 53,8 % | 20,5 % | |
| -126,7 % | -53,8 % | -251,2 % | |
| 0,0 % | 0,0 % | 3,1 % | |
| 217,5 % | 74,3 % | 65,2 % | |
| 435,8 % | 382,9 % | 789,4 % | |
| 140,0 % | 69,8 % | 410,0 % | |
| -309,0 % | -313,1 % | -148,7 % |
Datenstand: 22. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.