Börsenlotse
Kauftag heute: Schlecht (44 ) Schwache Marktbreite · Breite fallend (−10 zum 10-Tage-Schnitt) · Makro-Großtermin direkt benachbart
FINW

Finwise Bancorp

Financial Services · Banks - Regional

11,40$ +0,0 % zum Vortag ≈ 10,00 € (umgerechnet) · Stand: 24.09.2026 Schlusskurs · Stand: 23. Sep 2026

Abschluss

Bilanz

Alle Werte als Anteil an der Bilanzsumme derselben Periode in Prozent.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Bilanz FINW
Position 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
20,2 % 15,4 % 23,0 % 27,9 % 27,5 % 25,3 % 17,1 %
19,6 % 14,9 % 22,6 % 25,1 % 20,0 % 14,2 % 16,7 %
19,6 % 14,9 % 22,6 % 25,1 % 20,0 % 14,2 % 16,7 %
0,5 % 0,5 % 0,4 % 2,8 % 7,5 % 11,1 % 0,4 %
-20,2 % -15,4 % -23,0 % 6,6 % -61,7 %
0,5 % 0,4 % 0,9 %
42,8 %
1,1 % 0,8 % 1,0 % 1,3 % 0,7 % 0,4 % 0,4 %
81,3 % 85,6 % 69,6 % 65,0 % 73,5 % 76,7 % 80,2 %
80,3 % 52,1 % 66,3 % 60,6 % 69,5 % 73,3 % 77,6 %
1,8 % 0,2 % 0,7 % 0,5 %
0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,3 %
31,8 % 0,3 % 0,1 % 0,0 % 0,0 %
18,7 % 14,4 % 30,4 % 35,0 % 26,5 % 23,3 % 19,8 %
10,1 % 9,1 % 15,9 % 21,4 % 17,7 % 15,6 % 13,5 %
6,9 % 3,8 % 2,4 % 3,3 % 2,2 % 1,8 % 1,4 %

Datenstand: 23. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?