Fibon Bhd
Abschluss
Bilanz
Alle Werte als Anteil an der Bilanzsumme derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 82,5 % | 86,5 % | 70,5 % | 71,0 % | 72,6 % | 73,6 % | 73,9 % | 75,8 % | 77,0 % | 76,2 % | 74,5 % | 74,8 % | |
| – | 63,7 % | 54,3 % | 57,4 % | 57,1 % | 59,0 % | 62,0 % | 61,5 % | 63,2 % | 65,1 % | 62,7 % | 28,7 % | |
| 65,6 % | 63,7 % | 54,3 % | 57,4 % | 57,1 % | 59,0 % | 62,0 % | 61,5 % | 63,2 % | 65,1 % | 62,7 % | – | |
| 9,9 % | 18,2 % | 13,3 % | 9,6 % | 11,9 % | 10,5 % | 7,6 % | 9,4 % | 7,8 % | 6,7 % | 9,0 % | 8,8 % | |
| 3,9 % | 2,4 % | 2,8 % | 3,1 % | 2,4 % | 3,0 % | 2,8 % | 2,4 % | 3,1 % | 2,6 % | 1,4 % | 2,2 % | |
| 14,0 % | 11,3 % | 27,6 % | 26,6 % | 25,2 % | 24,7 % | 24,4 % | 22,6 % | 21,5 % | 22,4 % | 24,2 % | – | |
| 2,9 % | 2,2 % | 1,9 % | 1,8 % | 1,7 % | 1,7 % | 1,6 % | 1,5 % | 1,4 % | 1,3 % | 1,3 % | – | |
| 5,0 % | 5,8 % | 4,2 % | 3,7 % | 3,3 % | 4,8 % | 4,5 % | 4,0 % | 4,5 % | 5,2 % | 5,2 % | 5,8 % | |
| 3,2 % | 4,3 % | 2,9 % | 2,9 % | 2,4 % | 3,9 % | 3,1 % | 3,0 % | 3,8 % | 4,1 % | 4,3 % | 5,5 % | |
| – | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | – | |
| – | 3,7 % | 2,4 % | 0,9 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,2 % | 0,7 % | 1,3 % | 0,6 % | 0,9 % | 1,3 % | |
| 95,0 % | 94,2 % | 95,8 % | 96,3 % | 96,7 % | 95,2 % | 95,5 % | 96,0 % | 95,5 % | 94,8 % | 94,8 % | 94,2 % | |
| 68,7 % | 70,6 % | 74,9 % | 76,2 % | 76,0 % | 80,3 % | 80,7 % | 82,0 % | 82,6 % | 78,9 % | 79,6 % | 83,9 % | |
| – | 220,9 % | 208,3 % | 201,5 % | 193,8 % | 185,4 % | 181,3 % | 172,6 % | 159,9 % | 150,3 % | 143,0 % | 129,2 % |
Datenstand: 9. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.