Fennec Pharmaceuticals Inc
Abschluss
GuV
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| -8.122.500,0 % | -8.368.721,2 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 % | 5,6 % | 5,9 % | 6,7 % | 8,4 % | |
| 8.122.647,1 % | 8.368.787,9 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100,0 % | 0,0 % | 94,4 % | 94,1 % | 93,3 % | 91,6 % | |
| 280.898.382,4 % | 289.410.454,5 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.002,9 % | 2.930,0 % | 230,0 % | 0,3 % | 0,6 % | 0,6 % | |
| 228.376.273,5 % | 386.093.430,3 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.617,6 % | 7.201,2 % | 1.154,5 % | 96,9 % | 48,5 % | 63,4 % | |
| 397.656.029,4 % | 409.706.212,1 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.620,6 % | 10.131,2 % | 1.575,7 % | 155,5 % | 88,1 % | 105,8 % | |
| -389.533.382,4 % | -401.337.457,6 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -10.520,6 % | -10.131,2 % | -1.481,3 % | -61,4 % | 5,2 % | -14,2 % | |
| 0,0 % | 0,0 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,3 % | 74,1 % | 63,7 % | 16,0 % | 8,6 % | 4,7 % | |
| -234.898.529,4 % | -371.917.890,9 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -10.652,4 % | -10.203,5 % | -1.544,9 % | -75,5 % | -0,1 % | -21,6 % | |
| 234.898.529,4 % | 371.917.878,8 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -110,0 % | 64,7 % | 73,3 % | 0,0 % | 0,8 % | 0,2 % | |
| -360.979.117,6 % | -371.917.890,9 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -10.652,4 % | -10.203,5 % | -1.544,9 % | -75,5 % | -0,9 % | -21,8 % | |
| -381.410.735,3 % | -422.388.403,0 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -10.647,1 % | -10.129,4 % | -1.471,5 % | -58,2 % | 10,1 % | -16,7 % |
Datenstand: 25. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.