Börsenlotse
Kauftag heute: Schlecht (46 ↘) Gemischte Marktbreite · Breite fallend (−11 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
FPAR-A.ST

FastPartner AB (publ)

Real Estate · Real Estate - Diversified

36,50kr -0,5 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 30. Okt 2026

Abschluss

Bilanz

Alle Werte als Anteil an der Bilanzsumme derselben Periode in Prozent.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Bilanz FPAR-A.ST
Position 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
2,7 % 1,6 % 4,8 % 3,2 % 4,8 % 1,2 % 0,9 % 1,6 % 1,5 % 0,9 % 0,9 % 1,0 %
2,2 % 1,0 % 4,4 % 1,0 % 2,9 % 0,9 % 0,4 % 0,6 % 0,5 % 0,3 % 0,1 % 0,4 %
2,2 % 1,0 % 4,4 % 1,0 % 2,9 % 0,9 % 0,6 % 1,2 % 1,0 % 0,4 % 0,2 % 0,4 %
0,2 % 0,1 % 0,1 % 1,8 % 1,5 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,4 % 0,4 %
– -0,5 % -0,4 % -2,0 % 0,3 % – – – – – – –
– – 94,3 % 95,9 % 94,9 % 97,4 % 97,7 % 96,2 % 4,1 % 4,4 % 3,8 % 3,8 %
74,0 % 72,9 % 65,1 % 63,7 % 61,3 % 57,9 % 57,6 % 54,0 % 57,0 % 59,4 % 58,5 % 59,0 %
16,9 % 37,5 % 26,7 % 23,3 % 20,2 % 11,8 % 13,3 % 10,5 % 11,7 % 5,5 % 12,0 % 7,8 %
11,9 % 33,6 % 23,8 % 19,7 % 17,5 % 9,4 % 10,4 % 8,5 % 10,1 % 3,5 % 9,9 % 7,8 %
0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,6 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 %
– – 31,0 % 33,7 % 34,2 % 35,2 % 33,7 % 31,8 % 33,7 % 42,7 % 35,1 % 37,7 %
26,0 % 27,1 % 34,9 % 36,3 % 38,7 % 42,1 % 42,4 % 46,0 % 43,0 % 40,6 % 41,5 % 41,0 %
17,3 % 20,2 % 24,8 % 27,4 % 30,8 % 33,6 % 34,0 % 37,4 % 35,9 % 33,0 % 34,0 % 33,6 %
1,3 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % 0,8 % 0,6 % 0,6 % 0,5 % 0,7 % 0,5 % 0,5 % 0,7 %

Datenstand: 30. Oktober 2026 · symbol.source_foreign

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?