Fastator AB
Abschluss
GuV
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | – | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| -38,6 % | 147,9 % | – | -6,4 % | 219,4 % | 468,1 % | 145,0 % | 23,6 % | 23,6 % | 31,0 % | 32,1 % | 34,0 % | 37,2 % | 39,7 % | 77,9 % | |
| 138,6 % | -47,9 % | – | 106,4 % | -119,4 % | -368,1 % | -45,0 % | 76,4 % | 76,4 % | 69,0 % | 67,9 % | 66,0 % | 62,8 % | 60,3 % | 22,1 % | |
| – | – | – | – | – | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | – | – | |
| 202,1 % | 277,7 % | – | 64,9 % | 17,6 % | 10,7 % | 1,7 % | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 494,2 % | 534,0 % | – | 126,1 % | 156,8 % | 438,8 % | 138,5 % | 66,0 % | 63,0 % | 78,2 % | 67,3 % | 49,2 % | 210,0 % | 103,4 % | 25,8 % | |
| -355,7 % | -581,9 % | – | -119,7 % | 1.544,4 % | 966,8 % | 138,9 % | 322,5 % | 271,9 % | 139,9 % | 194,0 % | 0,7 % | -151,5 % | -45,0 % | -3,7 % | |
| 15,2 % | 27,0 % | – | 18,1 % | 73,3 % | 98,9 % | 48,8 % | 25,1 % | 28,8 % | 39,8 % | 44,5 % | 37,2 % | 43,2 % | 83,3 % | 112,9 % | |
| -478,5 % | -603,3 % | – | -149,5 % | 1.567,7 % | 907,5 % | 118,2 % | 304,0 % | 246,5 % | 113,6 % | 179,0 % | -38,8 % | -193,9 % | -155,1 % | -254,7 % | |
| -107,7 % | 5,6 % | – | 0,1 % | 42,4 % | -1,9 % | 1,7 % | 11,2 % | 21,3 % | 10,7 % | 31,3 % | 3,8 % | -6,7 % | -5,6 % | -10,5 % | |
| -478,5 % | -603,3 % | – | -149,5 % | 2.259,8 % | 1.274,1 % | 116,3 % | 290,7 % | 224,4 % | 102,7 % | 128,2 % | -42,6 % | -186,9 % | -141,7 % | -243,2 % | |
| -333,4 % | -558,4 % | – | -118,0 % | 1.645,9 % | 11,3 % | 8,5 % | 5,5 % | 2,9 % | 6,3 % | 229,7 % | 1,7 % | -145,3 % | -66,9 % | -138,7 % |
Datenstand: 17. November 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.