Far Eastern International Bank
Abschluss
GuV
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | -2,6 % | -10,9 % | +9,9 % | +8,3 % | +26,5 % | -10,4 % | +5,6 % | -14,2 % | -27,0 % | +4,4 % | +10,4 % | +23,1 % | +13,6 % | +10,3 % | -2,9 % | -15,8 % | +3,3 % | +11,2 % | +10,3 % | -14,0 % | -12,3 % | +24,2 % | +43,4 % | +9,9 % | -1,9 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | +15,9 % | +4,0 % | -50,5 % | -18,3 % | +36,5 % | +30,9 % | +16,0 % | +7,7 % | -10,0 % | -37,8 % | +21,0 % | +21,1 % | +13,9 % | -31,1 % | -33,3 % | +78,3 % | +119,0 % | +20,8 % | -3,5 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | -2,1 % | -30,2 % | +3,7 % | +18,6 % | -0,8 % | +18,5 % | +12,1 % | +12,0 % | +1,7 % | -3,1 % | -3,2 % | +6,6 % | +8,4 % | -4,5 % | -4,0 % | +9,2 % | +9,2 % | +0,1 % | -0,1 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +13,7 % | +5,9 % | +5,7 % | +1,7 % | +11,8 % | +2,4 % | -3,1 % | +0,9 % | +2,6 % | -13,6 % | -9,0 % | -5,8 % | +7,7 % | +13,9 % | +4,2 % | +1,5 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | -12,1 % | -6,9 % | -39,8 % | -22,5 % | +11,4 % | +20,2 % | +6,7 % | +6,8 % | -2,2 % | +7,6 % | +3,2 % | -2,1 % | +10,7 % | +11,4 % | -10,5 % | +1,2 % | +7,4 % | -1,9 % | +2,5 % | |
| – | -1,9 % | – | – | -2,7 % | -2,7 % | -132,5 % | – | – | – | +313,5 % | -17,2 % | +15,5 % | +22,2 % | +20,7 % | +7,4 % | -17,4 % | -14,4 % | +24,5 % | +4,6 % | -32,2 % | +14,4 % | +26,9 % | +12,3 % | +3,5 % | -4,3 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | +15,9 % | +4,0 % | -50,5 % | -18,3 % | +36,5 % | +30,9 % | +16,0 % | +7,7 % | -10,0 % | -37,8 % | +21,0 % | +21,1 % | +13,9 % | -31,1 % | -33,3 % | +78,3 % | +119,0 % | +20,8 % | -3,5 % | |
| – | -6,6 % | – | – | -7,6 % | -50,6 % | -230,6 % | – | – | – | +313,5 % | -17,2 % | +15,5 % | +22,2 % | +20,7 % | +7,4 % | -17,4 % | -14,4 % | +24,5 % | +4,6 % | -32,2 % | +14,4 % | +26,9 % | +12,3 % | +3,5 % | -4,3 % | |
| – | -81,7 % | – | – | +32,4 % | -21,2 % | -246,6 % | – | – | – | +186,6 % | -82,4 % | +142,2 % | +37,8 % | +20,0 % | +17,1 % | -18,9 % | -27,7 % | +31,5 % | +14,7 % | -40,8 % | -1,6 % | +41,2 % | +3,7 % | +7,5 % | -14,8 % | |
| – | +0,0 % | – | – | -11,3 % | -53,4 % | -218,7 % | – | – | – | +77,0 % | +8,1 % | +7,5 % | +20,0 % | +20,8 % | +5,8 % | -17,1 % | -12,0 % | +23,5 % | +3,1 % | -30,7 % | +16,7 % | +25,1 % | +13,5 % | +2,9 % | -2,9 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +238,5 % | -15,6 % | +13,9 % | +19,7 % | +19,0 % | +7,3 % | -16,5 % | -13,0 % | +22,8 % | +14,5 % | -27,0 % | +11,3 % | +22,7 % | +10,6 % | +3,2 % | -3,8 % |
Datenstand: 14. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.