Expensify Inc
Abschluss
Cashflow
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | -39,0 % | -27,7 % | +499,3 % | -95,3 % | +1.431,6 % | -15,9 % | |
| – | +14,2 % | +60,0 % | +3,7 % | -4,2 % | +32,0 % | +24,2 % | |
| – | +945,5 % | -18,3 % | +259,1 % | -21,2 % | -18,6 % | -20,8 % | |
| – | +21.902,9 % | -34,8 % | +254,6 % | – | – | – | |
| – | -302,8 % | – | – | -1.016,7 % | – | – | |
| – | -12,4 % | +77,2 % | -71,1 % | +230,9 % | +4,6 % | -99,8 % | |
| – | -12,4 % | +77,3 % | -71,1 % | +231,7 % | +4,6 % | -53,4 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | -100,0 % | – | – | -49,9 % | -48,8 % | +488,7 % | |
| – | +60,4 % | +154,3 % | -103,1 % | +7.479,8 % | -49,4 % | -99,4 % | |
| – | +71,1 % | +816,9 % | -110,3 % | +447,2 % | -51,3 % | -87,6 % | |
| – | -4,6 % | +549,5 % | -71,4 % | -328,0 % | – | – | |
| – | -56,3 % | -164,7 % | – | -118,7 % | – | +23,5 % |
Datenstand: 21. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.