Evolus Inc
Abschluss
Cashflow
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | -267,4 % | -102,4 % | -33,5 % | -57,1 % | -16,8 % | -6,8 % | -14,2 % | |
| – | – | – | – | 14,3 % | 13,6 % | 6,3 % | 3,0 % | 2,9 % | 2,3 % | 2,9 % | |
| – | – | – | – | 27,3 % | 18,7 % | 9,6 % | 7,3 % | 8,1 % | 8,4 % | 7,0 % | |
| – | – | – | – | -2,8 % | 104,6 % | 17,5 % | 12,2 % | – | – | – | |
| – | – | – | – | -59,6 % | 63,0 % | -11,6 % | -23,0 % | -2,9 % | -2,5 % | -7,6 % | |
| – | – | – | – | 13,1 % | 5,6 % | 1,0 % | 2,0 % | 0,8 % | 0,6 % | 2,8 % | |
| – | – | – | – | -67,1 % | 21,6 % | 4,0 % | -2,0 % | -0,8 % | -1,8 % | -2,8 % | |
| – | – | – | – | 209,3 % | – | 103,5 % | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | 202,3 % | 69,8 % | -27,7 % | -0,3 % | 24,7 % | 0,0 % | 8,4 % | |
| – | – | – | – | 382,4 % | 67,8 % | 73,3 % | -2,8 % | 22,1 % | 17,8 % | 5,8 % | |
| – | – | – | – | 47,9 % | -13,0 % | 43,8 % | -62,1 % | 4,4 % | 9,1 % | -11,1 % | |
| – | – | – | – | -280,5 % | -107,9 % | -34,5 % | -59,1 % | -17,6 % | -7,3 % | -17,1 % |
Datenstand: 18. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.