Börsenlotse
Kauftag heute: Gut (62 ) Breite Marktteilnahme · Breite steigend (+9 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
P

Everpure, Inc.

Technology · Computer Hardware · —

104,00$ +6,5 % zum Vortag ≈ 90,60 € (umgerechnet) · Stand: 18.09.2026 Schlusskurs · Stand: 17. Sep 2026

Abschluss

GuV

Everpure, Inc. (P) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (Q2 26) lag „Umsatz" bei 1.186 Millionen USD. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen USD.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

GuV P
Position Q3 16 Q4 16 Q1 17 Q2 17 Q3 17 Q4 17 Q1 18 Q2 18 Q3 18 Q4 18 Q1 19 Q2 19 Q3 19 Q4 19 Q1 20 Q2 20 Q3 20 Q4 20 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22 Q4 22 Q1 23 Q2 23 Q3 23 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 24 Q1 25 Q2 25 Q3 25 Q4 25 Q1 26 Q2 26 LTM
197 228 183 225 278 338 256 309 373 422 327 396 428 492 367 404 411 503 413 497 563 709 620 647 676 810 589 689 763 790 693 764 831 880 778 861 964 1.059 1.053 1.186 4.262
69 79 64 76 96 118 90 103 124 142 110 128 128 144 110 129 134 162 131 157 188 233 194 203 210 249 176 202 210 221 198 224 248 286 242 257 267 319 330 375 1.290
128 149 119 148 182 220 166 206 249 281 216 268 301 348 257 275 277 341 282 340 375 476 426 444 466 561 413 487 553 569 496 540 583 594 536 604 697 740 723 811 2.972
62 73 65 69 69 75 78 84 91 97 105 107 107 115 112 115 123 130 131 140 148 163 161 166 180 186 185 182 182 187 194 195 200 215 222 242 200 243 259 294 996
23 21 20 22 25 28 27 34 39 38 42 40 37 44 41 44 46 50 43 43 52 51 52 57 65 65 67 61 65 59 77 69 67 73 67 72 67 94 96 108 366
206 191 177 209 211 236 228 261 276 306 314 333 329 349 342 339 342 388 358 374 393 446 431 429 457 497 485 493 479 511 537 515 523 552 567 599 643 653 703 748 2.748
-78 -42 -58 -61 -30 -16 -62 -55 -27 -25 -97 -65 -28 -0,7 -85 -64 -65 -47 -76 -34 -18 30 -4,6 14 9,1 65 -72 -6,2 74 57 -42 25 60 42 -31 4,9 54 87 20 63 224
7,2 7,4 7,4 7,6 7,0 7,3 6,7 1,8 1,2 6,7 7,0 7,1 7,2 7,2 7,4 8,0 8,8 8,7 9,0 9,1 9,9 1,5 1,0 1,1 1,1 1,4 2,0 2,1 2,0 2,0 2,0 1,9 1,8 1,8 1,1 0,3 0,3 1,8 0,3 2,6
-78 -42 -61 -61 -41 -11 -63 -59 -30 -25 -99 -66 -28 -1,6 -88 -63 -70 -49 -81 -41 -26 20 -11 15 6,3 81 -60 0,5 79 71 -28 44 77 54 0,5 51 66 108 34 72 279
0,4 0,9 1,0 0,8 1,0 1,1 1,4 0,9 -1,9 0,7 1,1 0,5 1,7 3,0 2,3 2,5 4,1 3,0 3,3 3,9 2,7 4,8 0,8 4,0 7,1 6,8 7,3 7,6 9,0 5,4 7,3 8,6 13 12 14 3,5 11 7,3 9,8 -2,0 26
-79 -43 -62 -62 -42 -12 -64 -60 -28 -26 -100 -66 -30 -4,7 -91 -65 -74 -52 -84 -45 -29 15 -12 11 -0,8 74 -67 -7,1 70 65 -35 36 64 42 -14 47 55 100 24 74 253
-35 -28 -43 -46 -14 0,4 -45 -36 -6,1 8,1 -72 -37 1,6 28 -66 -39 -44 -20 -53 -13 4,6 53 13 40 33 111 -29 33 113 106 8,3 82 106 85 36 86 103 148 74 105 430

LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).

Angezeigt sind die jüngsten 40 Perioden — für diese Aktie liegen noch ältere Abschlüsse vor.

Datenstand: 17. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?