Essity AB (publ)
Abschluss
Kennzahlen
Bewertungskennzahlen (KGV, KUV, EV/EBITDA und die übrigen Vielfachen) beruhen auf dem Schlusskurs zum jeweiligen Periodenende, nicht auf dem heutigen Kurs. Margen und Renditen stehen in Prozent, Vielfache ohne Einheit, Beträge je Aktie in Berichtswährung, die Nettoschulden in Millionen.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q3 16 | Q4 16 | Q1 17 | Q2 17 | Q3 17 | Q4 17 | Q1 18 | Q2 18 | Q3 18 | Q4 18 | Q1 19 | Q2 19 | Q3 19 | Q4 19 | Q1 20 | Q2 20 | Q3 20 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | Q2 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | 27,9 % | 28,0 % | 28,2 % | 28,9 % | 29,2 % | 28,9 % | 28,8 % | 27,5 % | 27,0 % | 27,0 % | 27,1 % | 28,3 % | 29,4 % | 30,8 % | 31,6 % | 32,1 % | 32,4 % | 32,2 % | 31,8 % | 31,0 % | 28,8 % | 26,3 % | 24,9 % | 23,6 % | 23,8 % | 25,0 % | 25,6 % | 26,6 % | 27,9 % | 29,1 % | 30,5 % | 32,0 % | 32,2 % | 32,4 % | 32,7 % | 32,6 % | 33,3 % | 33,5 % | 33,3 % | |
| – | 8,9 % | 8,8 % | 9,6 % | 10,2 % | 10,9 % | 10,7 % | 10,9 % | 9,4 % | 9,1 % | 9,1 % | 9,0 % | 10,3 % | 11,1 % | 12,6 % | 13,3 % | 13,7 % | 13,8 % | 13,1 % | 12,6 % | 12,3 % | 10,8 % | 8,6 % | 7,5 % | 6,1 % | 6,2 % | 7,6 % | 8,2 % | 8,4 % | 9,1 % | 9,5 % | 10,6 % | 12,4 % | 12,5 % | 12,8 % | 12,6 % | 12,8 % | 13,4 % | 13,5 % | 13,4 % | |
| – | 3,8 % | 3,7 % | 5,6 % | 5,8 % | 7,4 % | 7,2 % | 7,5 % | 6,4 % | 6,7 % | 6,7 % | 6,8 % | 7,8 % | 7,1 % | 8,1 % | 8,2 % | 8,3 % | 8,4 % | 7,9 % | 7,6 % | 7,8 % | 7,1 % | 5,3 % | 4,7 % | 3,6 % | 3,6 % | 4,8 % | 5,2 % | 5,1 % | 5,7 % | 11,6 % | 12,7 % | 14,5 % | 14,4 % | 8,6 % | 8,6 % | 8,7 % | 9,1 % | 9,1 % | 8,8 % | |
| – | 6,4 % | 7,7 % | 6,4 % | 5,8 % | 6,0 % | 5,1 % | 4,9 % | 5,0 % | 5,3 % | 6,2 % | 8,0 % | 9,5 % | 10,4 % | 10,5 % | 11,1 % | 9,9 % | 9,2 % | 7,6 % | 5,7 % | 6,3 % | 6,0 % | 6,1 % | 5,8 % | 4,8 % | 3,8 % | 3,7 % | 3,3 % | 5,9 % | 9,3 % | 10,4 % | 11,2 % | 10,5 % | 6,5 % | 6,1 % | 5,6 % | 4,5 % | 6,0 % | 7,0 % | 7,9 % | |
| Renditen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | 11,4 % | 10,5 % | 15,6 % | 16,2 % | 19,2 % | 17,7 % | 18,7 % | 16,0 % | 16,7 % | 16,3 % | 17,5 % | 19,3 % | 17,0 % | 18,6 % | 19,0 % | 18,1 % | 18,8 % | 16,8 % | 15,5 % | 16,2 % | 14,4 % | 11,4 % | 9,7 % | 7,2 % | 8,3 % | 12,3 % | 12,6 % | 12,4 % | 13,5 % | 22,5 % | 23,0 % | 25,1 % | 23,8 % | 15,9 % | 15,2 % | 14,7 % | 14,8 % | 14,2 % | 13,1 % | |
| – | 3,3 % | 2,6 % | 4,0 % | 4,4 % | 5,5 % | 5,2 % | 5,4 % | 4,8 % | 5,1 % | 5,0 % | 5,1 % | 5,9 % | 5,7 % | 6,2 % | 6,5 % | 6,3 % | 6,6 % | 5,5 % | 5,3 % | 5,3 % | 4,9 % | 3,7 % | 3,3 % | 2,4 % | 2,6 % | 3,7 % | 4,0 % | 4,2 % | 4,7 % | 9,9 % | 10,5 % | 11,6 % | 11,3 % | 7,3 % | 7,3 % | 7,4 % | 7,6 % | 6,9 % | 6,7 % | |
| Bilanz & Verschuldung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | -112 | 31.046 | 53.968 | 51.101 | 49.781 | 51.642 | 55.943 | 53.159 | 51.319 | 51.610 | 56.288 | 53.146 | 46.018 | 49.176 | 44.249 | 42.066 | 38.171 | 47.326 | 49.136 | 54.113 | 53.314 | 60.259 | 62.620 | 68.729 | 66.442 | 66.415 | 75.457 | 66.224 | 49.550 | 532 | 38.507 | 35.731 | 29.513 | 30.910 | 37.414 | 32.972 | 26.450 | 5.239 | 11.563 | |
| – | 0,0 | 2,1 | 3,5 | 3,2 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 2,6 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,1 | 3,6 | 3,4 | 3,1 | 3,3 | 2,8 | 2,1 | 0,0 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | |
| – | 29,1 % | 25,1 % | 25,9 % | 26,9 % | 28,8 % | 29,5 % | 28,6 % | 29,6 % | 30,6 % | 30,4 % | 29,3 % | 30,7 % | 33,3 % | 33,4 % | 34,4 % | 35,0 % | 35,1 % | 32,4 % | 34,1 % | 32,5 % | 34,2 % | 32,4 % | 33,7 % | 32,9 % | 32,0 % | 29,8 % | 32,0 % | 34,1 % | 34,9 % | 43,9 % | 45,8 % | 46,2 % | 47,7 % | 46,3 % | 48,3 % | 49,9 % | 51,2 % | 48,5 % | 51,1 % | |
| – | 0,1 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | |
| Je Aktie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | 5,41 | 5,34 | 8,33 | 8,85 | 11,56 | 11,56 | 12,07 | 10,50 | 11,23 | 11,64 | 11,98 | 14,10 | 13,12 | 15,24 | 14,97 | 14,67 | 14,56 | 12,99 | 12,54 | 13,21 | 12,27 | 9,67 | 9,27 | 7,60 | 7,93 | 11,32 | 12,73 | 12,76 | 13,64 | 26,16 | 27,37 | 29,91 | 30,13 | 18,13 | 17,78 | 17,93 | 18,51 | 18,29 | 17,82 | |
| – | 144,15 | 145,60 | 150,12 | 152,89 | 155,58 | 159,50 | 161,73 | 165,25 | 168,73 | 172,48 | 175,83 | 179,98 | 183,65 | 188,00 | 182,79 | 177,25 | 173,36 | 164,56 | 165,36 | 168,87 | 173,53 | 183,17 | 195,93 | 208,69 | 222,34 | 234,62 | 243,17 | 248,02 | 237,77 | 226,29 | 216,01 | 206,24 | 208,97 | 210,10 | 207,14 | 206,01 | 202,50 | 200,46 | 202,28 | |
| – | 47,28 | 51,01 | 53,40 | 54,63 | 60,22 | 65,34 | 64,44 | 65,46 | 67,12 | 71,48 | 68,66 | 73,23 | 77,07 | 81,71 | 78,71 | 81,03 | 77,39 | 77,21 | 80,78 | 81,60 | 85,25 | 84,90 | 95,16 | 105,39 | 95,89 | 91,64 | 101,12 | 102,78 | 100,87 | 116,36 | 118,84 | 119,12 | 126,80 | 114,36 | 116,84 | 121,58 | 125,20 | 128,63 | 136,40 | |
| – | 9,17 | 11,16 | 9,61 | 8,84 | 9,35 | 8,16 | 7,97 | 8,29 | 8,91 | 10,76 | 14,05 | 17,06 | 19,09 | 19,81 | 20,37 | 17,47 | 15,96 | 12,58 | 9,48 | 10,67 | 10,41 | 11,10 | 11,41 | 9,98 | 8,44 | 8,70 | 7,97 | 14,62 | 22,22 | 23,62 | 24,23 | 21,61 | 13,50 | 12,86 | 11,50 | 9,25 | 12,22 | 14,04 | 15,98 | |
Angezeigt sind die jüngsten 40 Perioden — für diese Aktie liegen noch ältere Abschlüsse vor.
Datenstand: 14. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.